Megalayer发布了12月份的常规促销,相对于前几个月移除了香港/美国低价服务器秒杀活动,本月促销分为4个部分,分别对香港阿里/华为云混合线路独立服务器、高防服务器、香港CN2线路服务器、VPS主机等产品提供了5~6折优惠码。促销活动到12月31日止,独立服务器交付可能非即时,按照订单排序,机器一般可以选择优化带宽/全向带宽/国际带宽等,包含CN2线路。
Megalayer是一家2019年由华人开设的国外主机商,提供的包括VPS和独立服务器租用等产品,数据中心包括美国圣何塞、中国香港、新加坡、菲律宾等,支持使用PayPal、支付宝等付款方式。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/19857.html
文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/19857.html
官网:
https://www.megalayer.net文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/19857.html
活动1:香港阿里、华为云混合线路服务器6折文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/19857.html
优惠码:MEHybrid40%mn35,测试IP:154.39.240.254(全向) 47.57.216.1(阿里) 202.170.89.122(华为)文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/19857.html
全向+阿里/华为双线文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/19857.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 价格 |
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里/华为 | 1个全向+1个阿里/华为 | 478.8元/月 | 链接 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里/华为 | 1个全向+1个阿里/华为 | 660元/月 | 链接 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里/华为 | 1个全向+1个阿里/华为 | 660元/月 | 链接 |
2*E5-2660 | 32GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里/华为 | 1个全向+1个阿里/华为 | 960元/月 | 链接 |
全向+阿里+华为三线文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/19857.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 价格 |
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里+华为 | 1个全向+1个阿里+1个华为 | 598.8元/月 | 链接 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里+华为 | 1个全向+1个阿里+1个华为 | 780元/月 | 链接 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里+华为 | 1个全向+1个阿里+1个华为 | 780元/月 | 链接 |
2*E5-2660 | 32GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向+阿里+华为 | 1个全向+1个阿里+1个华为 | 1080元/月 | 链接 |
活动2:VPS折扣专场文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/19857.html
家宽VPS五折,测试IP:104.247.120.254,年付特价VPS立减10元,优惠码:AUTUMNVPS10文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/19857.html
家宽VPS文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/19857.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 价格 |
1核 | 1GB | 50GB | 15M优化带宽 | 1组管理IP+家宽IP | 80元/月 | 链接 |
年付VPS(优惠码:AUTUMNVPS10)
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 价格 |
香港 | 单核 | 1GB | 50GB | 2M CN2 | 189元/年 | 链接 |
香港 | 双核 | 2GB | 50GB | 2M CN2 | 289元/年 | 链接 |
香港 | 双核 | 4GB | 50GB | 2M CN2 | 389元/年 | 链接 |
圣何塞 | 单核 | 1GB | 50GB | 10M CN2 | 189元/年 | 链接 |
圣何塞 | 双核 | 2GB | 50GB | 10M CN2 | 289元/年 | 链接 |
圣何塞 | 双核 | 4GB | 50GB | 10M CN2 | 389元/年 | 链接 |
圣何塞 | 单核 | 1GB | 50GB | 20M全向带宽 | 189元/年 | 链接 |
圣何塞 | 双核 | 2GB | 50GB | 20M全向带宽 | 289元/年 | 链接 |
圣何塞 | 双核 | 4GB | 50GB | 20M全向带宽 | 389元/年 | 链接 |
新加坡 | 单核 | 1GB | 50GB | 3M优化带宽 | 189元/年 | 链接 |
新加坡 | 双核 | 2GB | 50GB | 3M优化带宽 | 289元/年 | 链接 |
新加坡 | 双核 | 4GB | 50GB | 3M优化带宽 | 389元/年 | 链接 |
新加坡(原生IP) | 单核 | 1GB | 50GB | 3M优化带宽 | 239元/年 | 链接 |
新加坡(原生IP) | 双核 | 2GB | 50GB | 3M优化带宽 | 339元/年 | 链接 |
新加坡(原生IP) | 双核 | 4GB | 50GB | 3M优化带宽 | 439元/年 | 链接 |
活动3:香港CN2服务器
测试IP:154.55.128.254,注意非即时交付,上架时间4~7天,分别限量5/4/3台
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 价格 |
2*E5-2660 | 64GB | 480GB(SSD) | 20M | 3个 | 1000元/月 | 链接 |
2*E5-2660 | 64GB | 1TB(SSD) | 20M | 3个 | 1050元/月 | 链接 |
2*E5-2660 | 64GB | 2*1TB(SSD) | 20M | 3个 | 1100元/月 | 链接 |
活动4:高防服务器6折
香港机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 价格 |
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 1个管理+2个高防 | 522元/月 | 链接 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 1个管理+2个高防 | 720元/月 | 链接 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 1个管理+2个高防 | 720元/月 | 链接 |
2*E5-2660 | 32GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 1个管理+2个高防 | 840元/月 | 链接 |
美国机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 价格 |
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M全向/200M国际 | 1个管理+2个高防 | 360元/月 | 链接 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M全向/200M国际 | 1个管理+2个高防 | 558元/月 | 链接 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M全向/200M国际 | 1个管理+2个高防 | 558元/月 | 链接 |
2*E5-2660 | 32GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M全向/200M国际 | 1个管理+2个高防 | 678元/月 | 链接 |
新加坡机房