Casbay(AS132841)成立于2010年,是一家马来西亚商家。Casbay 目前在马来西亚推出了全新的专用服务器套餐和大内存VPS解决方案。套餐价格低至每月51美元/月,E3处理器 12核, 24G内存, 2个IP, 不限流量。Casbay支持多种支付方式,包括支付宝、信用卡和加密货币(Bitcoin/USDT),支付宝可直接在Casbay马来西亚官网使用。
文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/42130.html
官方网站:
https://www.casbay.com文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/42130.html
Malaysia Dedicated Server
Linux/Windows KVM虚拟, 100M带宽,不限制流量文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/42130.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | |
12核 | 24GB ECC | 2x4TB NL SAS HDD | 100M(不限) | 2个 | $51/月 | 链接 |
12核 | 48GB ECC | 2x4TB NL SAS HDD | 100M(不限) | 2个 | $60/月 | 链接 |
12核 | 96GB ECC | 2x4TB NL SAS HDD | 100M(不限) | 2个 | $68/月 | 链接 |
12核 | 24GB ECC | 2x4TB NL SAS HDD或2x120GB SAS SSD | 100M(不限) | 2个 | $70/月 | 链接 |
12核 | 48GB ECC | 2x4TB NL SAS HDD或2x120GB SAS SSD | 100M(不限) | 2个 | $77/月 | 链接 |
12核 | 96GB ECC | 2x4TB NL SAS HDD或2x120GB SAS SSD | 100M(不限) | 2个 | $96/月 | 链接 |
20核 | 64GB ECC | 4x400GB SAS SSD | 100M(不限) | 2个 | $127/月 | 链接 |
20核 | 128GB ECC | 4x400GB SAS SSD | 100M(不限) | 2个 | $186/月 | 链接 |
20核 | 256GB ECC | 4x400GB SAS SSD | 100M(不限) | 2个 | $229/月 | 链接 |
High Ram VPS
Linux/Windows KVM虚拟, 100M带宽,不限制流量文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/42130.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
12核 | 32GB | 500GB | 100M(不限) | 1个 | $98/月 | 链接 |
16核 | 64GB | 750GB | 100M(不限) | 1个 | 161/月 | 链接 |
20核 | 128GB | 1TB | 100M(不限) | 1个 | $260/月 | 链接 |
24核 | 256GB | 1.5TB | 100M(不限) | 1个 | $440/月 | 链接 |
Linux KVM虚拟
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 100M(不限) | 1个 | $5/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 100M(不限) | 1个 | $12/月 | 链接 |
3核 | 3GB | 60GB | 100M(不限) | 1个 | $19/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 100M(不限) | 1个 | $26/月 | 链接 |
8核 | 8GB | 160GB | 100M(不限) | 1个 | $71/月 | 链接 |
Windows KVM虚拟
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 40GB | 100M(不限) | 1个 | $9/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 60GB | 100M(不限) | 1个 | $20/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 100GB | 100M(不限) | 1个 | $42/月 | 链接 |
8核 | 8GB | 180GB | 100M(不限) | 1个 | $86/月 | 链接 |
Cloud VPS
Linux/Windows KVM虚拟文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/42130.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 100M(不限) | 1个 | $14.6/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 30GB | 100M(不限) | 1个 | $29.2/月 | 链接 |
4核 | 6GB | 40GB | 100M(不限) | 1个 | $43.8/月 | 链接 |
8核 | 12GB | 50GB | 100M(不限) | 1个 | $87.6/月 | 链接 |
网络测试:文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/42130.html
文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/42130.html文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/42130.html