vmiss推出了24年双11特别优惠,商家针对韩国/日本/英国VPS提供了限时7折优惠码,折后最低每月3.5加元起(当前汇率≈人民币18元),优惠在11月11日前都有效,大家有需要的可以抓紧时间。
vmiss是2022年在加拿大注册的国外主机商,提供基于KVM架构的VPS,可选机房线路包括香港CN2、香港BGP、香港国际线路大带宽、洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶9929、洛杉矶CMIN2、日本大阪/东京IIJ、日本BGP、韩国CN2等等,网站默认使用货币为加元,支持使用支付宝、信用卡、加密货币usdt等付款方式。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/42527.html
文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/42527.html
官网:
https://vmiss.com/文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/42527.html
优惠码:
7折优惠码:17LQY2AENU (韩国/日本/英国可用,11月11日前有效)文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/42527.html
8折优惠码:20%OFF (全场通用,长期有效)文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/42527.html
日本东京IIJ
IIJ线路,500M-1Gbps带宽文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/42527.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
日本东京BGP
BGP线路,500M-1Gbps带宽文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/42527.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
韩国BGP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 7加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 21加元/月 | 链接 |
日本大阪IIJ
IIJ线路,500M-1Gbps带宽文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/42527.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 7加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 链接 |
英国双ISP住宅
AS9929回程,200M-400Mbps带宽文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/42527.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 3.5加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 7加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 11.2加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 21加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 4TB/400Mbps | 42加元/月 | 链接 |
=====================以下节点请使用8折优惠码=====================文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/42527.html
香港BGP-AMD
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 15GB | 600GB/100Mbps | 8加元/月 | 链接 |
1核 | 512MB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 链接 |
香港BGP-V2(MG机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 48加元/月 | 链接 |
香港BGP-V3(Netlab机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 48加元/月 | 链接 |
日本东京IIJ
IIJ线路,500M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 链接 |
日本东京BGP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 24加元/月 | 链接 |
韩国BGP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 24加元/月 | 链接 |
洛杉矶CN2 GIA
CN2 GIA回程,200M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 链接 |
洛杉矶9929
AS9929线路,200M-500Mbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 链接 |
洛杉矶CMIN2
移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48加元/月 | 链接 |
英国双ISP住宅
AS9929回程,200M-400Mbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8加元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 4TB/400Mbps | 48加元/月 | 链接 |