简要结论:这款 VPS 更适合预算有限、希望先低成本试用的用户,也适合需要香港、美国、洛杉矶节点建站或测试的用户。主要优点是价格门槛较清晰,已提取到最低约 ¥22.5/月 的套餐、带宽配置相对突出,适合对传输速度有要求的场景、流量配置相对宽松,适合中等访问量项目;需要注意的是注意付款周期、续费价格、库存和流量超额规则。
- 适合:预算有限、希望先低成本试用的用户;需要香港、美国、洛杉矶节点建站或测试的用户
- 优点:价格门槛较清晰,已提取到最低约 ¥22.5/月 的套餐;带宽配置相对突出,适合对传输速度有要求的场景;流量配置相对宽松,适合中等访问量项目
- 注意:注意付款周期、续费价格、库存和流量超额规则
UQIDC是一家提供多地区云服务器与VPS服务的海外主机商,当前面向国外VPS测评读者提供9折专属循环优惠,续费价格不变。整体来看,UQIDC的产品线覆盖中国香港、美国多城市、德国等核心节点,主打以下几个方向:文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/51629.html
- 多机房原生IP,适合 TikTok、短视频、电商等场景
- 美国节点大量采用 AMD Ryzen高频CPU(含9950X)
- 香港方向细分多种网络优化方案(CMI / CN2 / 国际线路)
- 支持 单台VM最多10个IP,对多账号业务友好
👉 9折优惠码:gwvpsceping(循环优惠,长期有效)文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/51629.html
UQIDC官网:UQIDC – 以云与智慧融绘数字未来文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/51629.html

香港云服务器-DC1-优化网络
原生香港IP、高端优化网络、BGP智能优化包含CN2+CUII+CMI线路文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/51629.html
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 100M | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 100M | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 100M | 89.10元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 3T/月 | 100M | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 4T/月 | 100M | 359.2元/月 | 链接 |
香港云服务器-DC2-移动用户推荐
走NTT、level3网络,特别适合移动用户群体文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/51629.html
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 1Gbps | 89.1元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 3T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 10T/月 | 1Gbps | 179元/月 | 链接 |
| 32G | 16核 | 480G | 20T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
香港云服务器-DC3-回程三网CMI优化
原生IP,测试IP:43.248.9.88 ;高性能Platinum 8259CL处理器,去程CN2/4837,回程三网CMI优化文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/51629.html
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 2T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 3T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 4T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
洛杉矶云服务器
原生IP,测试IP:23.94.231.3 ;洛杉矶colocrossing数据中心文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/51629.html
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 1Gbps | 89.1元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 3T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 5T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 10T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 32G | 16核 | 480G | 20T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
洛杉矶云服务器-DC2
原生IP,测试IP:142.214.159.0 ;洛杉矶CoreSite数据中心,AMD Ryzen9950X处理器+DDR5 内存+PCIE5.0 NVMe硬盘文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/51629.html
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 10Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 10Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 10Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 10Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 20T/月 | 10Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
洛杉矶DC3云服务器
原生IP,洛杉矶CERA数据中心文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/51629.html
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 100M | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 100M | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 2T/月 | 100M | 89.10元/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 5T/月 | 100M | 179.1元/月 | 链接 |
盐湖城云服务器
原生IP,测试IP:162.141.178.254 ;盐湖城DataBank数据中心,AMD Ryzen9950X处理器+DDR5 内存+PCIE5.0 NVMe硬盘文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/51629.html
测评文章:UQIDC盐湖城VPS深度测评:Ryzen高性能处理器与美国原生IP表现如何?1TB月流量@10Gbps带宽年付¥250,跨境网络访问轻轻松!
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 10Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 10Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 10Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 10Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 20T/月 | 10Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
盐湖城云服务器-大硬盘
原生IP,测试IP:162.141.178.254 ,盐湖城DataBank数据中心
| 内存 | CPU | HDD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 500G | 2T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 1T | 5T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 2T | 10T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 4T | 20T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 8T | 40T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
| 32G | 32核 | 16T | 80T/月 | 1Gbps | 719.1元/月 | 链接 |
休斯顿云服务器
原生IP,测试IP:209.135.168.56 ;休斯顿Netrality数据中心,AMD Ryzen9950X处理器+DDR5 内存+PCIE5.0 NVMe硬盘
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 20T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
堪萨斯云服务器
原生IP,测试IP:208.110.65.2 ;堪萨斯Nocix数据中心,采用高性能Ryzen处理器
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 5T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 10T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 20T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 40T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
纽约云服务器
原生IP,测试IP:23.94.24.3 ,ColoCrossing纽约数据中心,高性能Ryzen处理器
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 5T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 20T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
西雅图云服务器
原生IP,测试IP:173.232.38.2 ,西雅图Wowrack数据中心
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T/月 | 1Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 5T/月 | 1Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 10T/月 | 1Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 20T/月 | 1Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 40T/月 | 1Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
德国纽伦堡云服务器
原生IP,测试IP:217.217.28.254;Hetzner纽伦堡数据中心,采用高性能EPYC 7642+DDR4 ECC+NVMe阵列(PCIE4.0 )
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 10Gbps | 22.5元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 2T/月 | 10Gbps | 45元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 5T/月 | 10Gbps | 89.1元/月 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 10T/月 | 10Gbps | 179.1元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 20T/月 | 10Gbps | 359.1元/月 | 链接 |
常见问题(FAQ)
Q1:UQIDC 的 VPS 是否都是原生IP?
大多数机房(包括香港、美国、德国)均提供原生IP,具体以对应套餐说明为准,适合 TikTok、跨境电商、流媒体使用。
Q2:最低多少钱可以入手?
目前最便宜的方案为 89.1元/年,主要集中在香港DC2、洛杉矶等部分入门配置。
Q3:是否支持多IP?
支持,在下单时单台 VM 最多可选择10个IP,对多账号业务较友好。
Q4:优惠码是否影响续费价格?
不会,gwvpsceping 为 循环优惠码,续费价格保持一致。
本文套餐速览
下面表格根据原文套餐信息自动整理,便于快速对比价格、配置、流量和带宽。实际库存、续费价和可选机房仍建议以商家页面为准。
| 商家 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房/地区 | 支付/优惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UQIDC | ¥89.1/年 | 1核 | 1GB | 2GB | 0.49TB | 1Mbps | 香港、美国、洛杉矶、西雅图、纽约、德国 | 优惠码:gwvpsceping |
| UQIDC | ¥89.1/年 | 1核 | 1GB | 2GB | 1TB | 1Mbps | 香港、美国、洛杉矶、西雅图、纽约、德国 | 优惠码:gwvpsceping |
| UQIDC | ¥22.5/月 | 1核 | 1GB | 2GB | 0.49TB | 1Mbps | 香港、美国、洛杉矶、西雅图、纽约、德国 | 优惠码:gwvpsceping |
| UQIDC | ¥22.5/月 | 1核 | 2GB | 3GB | 1TB | 1Mbps | 香港、美国、洛杉矶、西雅图、纽约、德国 | 优惠码:gwvpsceping |
| UQIDC | ¥22.5/月 | 1核 | 1GB | 2GB | 0.49TB | 1Mbps | 香港、美国、洛杉矶、西雅图、纽约、德国 | 优惠码:gwvpsceping |
| UQIDC | ¥22.5/月 | 1核 | 2GB | 3GB | 2TB | 1Mbps | 香港、美国、洛杉矶、西雅图、纽约、德国 | 优惠码:gwvpsceping |
| UQIDC | ¥22.5/月 | 1核 | 1GB | 2GB | 1TB | 1Mbps | 香港、美国、洛杉矶、西雅图、纽约、德国 | 优惠码:gwvpsceping |
| UQIDC | ¥22.5/月 | 1核 | 1GB | 2GB | 1TB | 1Mbps | 香港、美国、洛杉矶、西雅图、纽约、德国 | 优惠码:gwvpsceping |
| UQIDC | ¥22.5/月 | 1核 | 1GB | 2GB | 2TB | 1Mbps | 香港、美国、洛杉矶、西雅图、纽约、德国 | 优惠码:gwvpsceping |
| UQIDC | ¥45/月 | 1核 | 2GB | 3GB | 1TB | 1Mbps | 香港、美国、洛杉矶、西雅图、纽约、德国 | 优惠码:gwvpsceping |
| UQIDC | ¥45/月 | 2核 | 4GB | 6GB | 2TB | 1Mbps | 香港、美国、洛杉矶、西雅图、纽约、德国 | 优惠码:gwvpsceping |
| UQIDC | ¥45/月 | 2核 | 2GB | 3GB | 1TB | 1Mbps | 香港、美国、洛杉矶、西雅图、纽约、德国 | 优惠码:gwvpsceping |



