简要结论:这款 VPS 更适合预算有限、希望先低成本试用的用户,也适合需要香港、日本、东京节点建站或测试的用户。主要优点是价格门槛较清晰,已提取到最低约 ¥19.99/月 的套餐、流量配置相对宽松,适合中等访问量项目、支持 Windows 使用场景;需要注意的是注意付款周期、续费价格、库存和流量超额规则。
- 适合:预算有限、希望先低成本试用的用户;需要香港、日本、东京节点建站或测试的用户
- 优点:价格门槛较清晰,已提取到最低约 ¥19.99/月 的套餐;流量配置相对宽松,适合中等访问量项目;支持 Windows 使用场景
- 注意:注意付款周期、续费价格、库存和流量超额规则
莱卡云最近调整了促销方案,入门级云服务器从19.99元/月起,支持香港CN2、韩国CN2、日本优化和美国优化等线路,同时境内机房提供不限流量选项。这些配置覆盖了多个地区,适用于建站、电商和出海等业务。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/51870.html
文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/51870.html
莱卡云的机房分布在香港、首尔、东京、洛杉矶、宁波、镇江、成都、枣庄、绍兴、扬州等地。线路包括香港CN2、韩国CN2、日本优化、美国优化,境内机房如宁波、镇江、广州电信及BGP支持不限流量,宁波电信默认下行300Mbps。每台服务器默认赠送快照和IPv4地址,支持Linux、Windows 7/10以及Server 2012/2016/2019/2022等多系统。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/51870.html
限量秒杀套餐
| 区域 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2核 | 2G | 50G | 50M | 19.99元/月 |
| 美国 | 2核 | 2G | 50G | 50M | 19.99元/月 |
| 香港 | 2核 | 2G | 50G | 15M | 19.99元/月 |
| 浙江 | 4核 | 4G | 80G | 20M | 45.99元/月 |
| 江苏 | 16核 | 16G | 80G | 20M | 54.99元/月 |
| 广州 | 4核 | 4G | 80G | 10M | 52.99元/月 |
年付套餐
| 区域 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港优化 | 4核 | 4G | 100G | 30M | 399元/年 |
| 美国优化 | 4核 | 4G | 100G | 100M | 399元/年 |
| 韩国CN2 | 4核 | 4G | 100G | 50M | 599元/年 |
| 广州 | 8核 | 8G | 100G | 15M | 799元/年 |
| 日本 | 8核 | 8G | 100G | 100M | 799元/年 |
| 香港CN2 | 8核 | 8G | 100G | 20M | 899元/年 |
| 广州 | 16核 | 16G | 200G | 15M | 1688元/年 |
| 江苏 | 16核 | 16G | 200G | 30M | 1688元/年 |
| 浙江 | 16核 | 16G | 200G | 30M | 1688元/年 |
新客专享套餐
这些套餐针对香港CN2 GIA、美国CN2 GIA、镇江电信、韩国LG直连,支持Linux/Windows,自带IPv4。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/51870.html
| 区域 | CPU | 内存 | 带宽 | 硬盘 | 线路 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 4核 | 4G | 10M | 50G | CN2 GIA | 70元/月 |
| 美国 | 4核 | 4G | 20M | 40G | CN2 GIA | 70元/月 |
| 镇江 | 4核 | 4G | 15M | 70G | 电信 | 70元/月 |
| 韩国 | 4核 | 4G | 20M | 30G | LG直连 | 70元/月 |
特价云服务器(含高防)
成都电信支持150G防御。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/51870.html
| 区域 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波电信 | 2核 | 4G | 50G | 10M | 38元/月 |
| 镇江电信 | 2核 | 4G | 50G | 10M | 58元/月 |
| 成都电信 | 4核 | 4G | 40G | 20M | 109元/月 |
| 香港BGP | 4核 | 8G | 80G | 10M | 206元/月 |
特价物理服务器
境外默认3个IP(韩国除外)。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/51870.html
| 区域 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电信 | 2*E5-2640V2 | 32G | 240G SSD | 50M | 450元/月 |
| 枣庄 | 2*E5-2680/60/70v2 | 64G | 500G SSD | 50M | 715元/月 |
| 扬州 | 2*E5-2680/60/70v2 | 32G | 360G SSD | 50M | 850元/月 |
| 绍兴 | 2*E5-2680/60/70v2 | 64G | 480G SSD | 50M | 950元/月 |
| 香港 | E3-12xx | 16G | 1T HDD | 20M 双程CN2 | 825元/月 |
| 美国 | E5-26xx | 32G | 500G SSD | 50M 双程CN2 | 1099元/月 |
| 日本 | E3-12xx | 16G | 1T HDD | 20M | 825元/月 |
| 韩国 | 2*E5-2450L | 8G | 1T HDD | 10M | 850元/月 |
CDN优惠套餐
| 类型 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|
| 境外CDN | 100GB | 35元/月 |
| 境外CDN | 200GB | 65元/月 |
| 境外CDN | 1TB | 250元/月 |
| 境外CDN | 不限流量 | 按套餐 |
适合人群
这些套餐适合对线路有特定需求的用户,比如需要香港CN2或韩国CN2的建站项目、日本或美国优化的电商站点,以及境内不限流量的存储任务。入门19.99元/月的日本和美国2核2G配置带宽达50M,性价比高,年付399元的4核4G方案也覆盖了多个优化线路。高配物理服务器如枣庄或绍兴的64G内存选项,适用于计算密集型应用。新客70元/月套餐提供CN2 GIA和LG直连,适合初次尝试境外主机。高防云服务器针对有防御需求的场景。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/51870.html
购买前注意事项
促销套餐多为限量供应,活动页为https://www.lcayun.com/actcloud.html,境内机房不限流量但需确认具体政策。所有配置默认包含快照和IPv4,系统安装灵活。购买时查看商家最新页面,以实际为准,尤其是带宽峰值和防御能力。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/51870.html
本文套餐速览
下面表格根据原文套餐信息自动整理,便于快速对比价格、配置、流量和带宽。实际库存、续费价和可选机房仍建议以商家页面为准。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/51870.html
| 商家 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房/地区 | 支付/优惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱卡云 | ¥399/年 | 4核 | 4GB | 1GB | - | 3Mbps | 香港、日本、东京、韩国、首尔、美国、洛杉矶 | - |
| 莱卡云 | ¥399/年 | 4核 | 4GB | 1GB | - | 1Mbps | 香港、日本、东京、韩国、首尔、美国、洛杉矶 | - |
| 莱卡云 | ¥599/年 | 4核 | 4GB | 1GB | - | 5Mbps | 香港、日本、东京、韩国、首尔、美国、洛杉矶 | - |
| 莱卡云 | ¥19.99/月 | 2核 | 2GB | 5GB | - | 5Mbps | 香港、日本、东京、韩国、首尔、美国、洛杉矶 | - |
| 莱卡云 | ¥19.99/月 | 2核 | 2GB | 5GB | - | 15Mbps | 香港、日本、东京、韩国、首尔、美国、洛杉矶 | - |
| 莱卡云 | ¥38/月 | 2核 | 4GB | 5GB | - | 1Mbps | 香港、日本、东京、韩国、首尔、美国、洛杉矶 | - |
| 莱卡云 | ¥45.99/月 | 4核 | 4GB | 8GB | - | 2Mbps | 香港、日本、东京、韩国、首尔、美国、洛杉矶 | - |
| 莱卡云 | ¥52.99/月 | 4核 | 4GB | 8GB | - | 1Mbps | 香港、日本、东京、韩国、首尔、美国、洛杉矶 | - |
| 莱卡云 | ¥54.99/月 | 16核 | 16GB | 8GB | - | 2Mbps | 香港、日本、东京、韩国、首尔、美国、洛杉矶 | - |
| 莱卡云 | ¥58/月 | 2核 | 4GB | 5GB | - | 1Mbps | 香港、日本、东京、韩国、首尔、美国、洛杉矶 | - |
| 莱卡云 | ¥70/月 | 4核 | 4GB | 5GB | - | 1Mbps | 香港、日本、东京、韩国、首尔、美国、洛杉矶 | - |
| 莱卡云 | ¥70/月 | 4核 | 4GB | 4GB | - | 2Mbps | 香港、日本、东京、韩国、首尔、美国、洛杉矶 | - |


