简要结论:这款 VPS 更适合预算有限、希望先低成本试用的用户,也适合需要香港、台湾、日本节点建站或测试的用户。主要优点是价格门槛较清晰,已提取到最低约 $6.3/月 的套餐、带宽配置相对突出,适合对传输速度有要求的场景、流量配置相对宽松,适合中等访问量项目;需要注意的是注意付款周期、续费价格、库存和流量超额规则。
- 适合:预算有限、希望先低成本试用的用户;需要香港、台湾、日本节点建站或测试的用户
- 优点:价格门槛较清晰,已提取到最低约 $6.3/月 的套餐;带宽配置相对突出,适合对传输速度有要求的场景;流量配置相对宽松,适合中等访问量项目
- 注意:注意付款周期、续费价格、库存和流量超额规则
lightlayer发布了8月份促销活动,针对美国AMD EPYC系列高配10Gbps~40Gbps大带宽服务器提供5折,菲律宾E3独立服务器7折月付77美元起,日本云主机7折$6.3/月起,可以选择优化网络(Premium Network,国内三网直连)、国际网络(Global Network)或者标准网络(Standard Network)。lightlayer主要提供云服务器(VPS)、独立服务器租用等业务,数据中心包括美国洛杉矶/圣何塞、中国香港/台湾、日本、菲律宾等地区机房。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52064.html

Lightlayer官网:Home || Lightlayer – Light Cloud Easy Computing文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52064.html
循环折扣,续费同价,支持支付宝、PayPal、信用卡等付款方式。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52064.html
日本云服务器文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52064.html
优惠码:2025TKYCH30OFF文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52064.html
测试IP:154.213.178.254(优化) 154.213.191.254(国际)文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52064.html
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 线路 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 50G SSD | 10M不限 | 优化网络 | $6.3/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 50G SSD | 1TB/20Mbps | 优化网络 | $6.3/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 50G SSD | 20M不限 | 国际网络 | $6.3/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 50G SSD | 1TB/30Mbps | 国际网络 | $6.3/月 | 点击购买 |
菲律宾服务器文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52064.html
优惠码:2025MNLDS30OFF文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52064.html
测试IP:优化: 109.248.24.254 国际: 109.248.23.254文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52064.html
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16GB | 240GB(SSD)+1TB(HDD) | 10M优化/20M国际 | $77/月 | 点击购买 |
1Gbps不限流量服务器文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52064.html
测试IP:128.241.231.254(圣何塞/标准) 128.241.231.254(洛杉矶/标准) 128.241.255.254(洛杉矶/国际)
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞 | 2*E5-2660 | 32GB | 240B(SSD)/1TB(HDD) | 1Gbps全向网络 | $99/月 | 点击购买 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2696v4 | 128GB | 2TB(SSD) | 1Gbps国际网络 | $149/月 | 点击购买 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2696v4 | 128GB | 2TB(SSD) | 1Gbps标准网络 | $249/月 | 点击购买 |
洛杉矶AMD系列10~40Gbps不限流量服务器
均为高配硬件,64~128核心高性能CPU,大内存,大带宽,U.2 NVMe磁盘
测试IP:128.241.231.254(洛杉矶/标准) 128.241.255.254(洛杉矶/国际)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2*AMD EYPC7502 | 256GB | 2*240G(SSD)+2*4TB(NVMe) | 10Gbps国际网络 | $1300/月 |
| 2*AMD EYPC7502 | 256GB | 2*240G(SSD)+2*4TB(NVMe) | 20Gbps国际网络 | $2050/月 |
| 2*AMD EYPC7502 | 256GB | 2*240G(SSD)+2*4TB(NVMe) | 10Gbps标准网络 | $2200/月 |
| 2*AMD EYPC7502 | 256GB | 2*240G(SSD)+2*4TB(NVMe) | 20Gbps标准网络 | $4050/月 |
| 2*AMD EYPC75F3 | 512GB | 2*1.92TB(NVMe)+2*7.68TB(NVMe) | 10Gbps国际网络 | $1500/月 |
| 2*AMD EYPC75F3 | 512GB | 2*1.92TB(NVMe)+2*7.68TB(NVMe) | 20Gbps国际网络 | $2250/月 |
| 2*AMD EYPC75F3 | 512GB | 2*1.92TB(NVMe)+2*7.68TB(NVMe) | 30Gbps国际网络 | $3000/月 |
| 2*AMD EYPC75F3 | 512GB | 2*1.92TB(NVMe)+2*7.68TB(NVMe) | 40Gbps国际网络 | $3650/月 |
| 2*AMD EYPC75F3 | 512GB | 2*1.92TB(NVMe)+2*7.68TB(NVMe) | 10Gbps标准网络 | $2580/月 |
| 2*AMD EYPC75F3 | 512GB | 2*1.92TB(NVMe)+2*7.68TB(NVMe) | 20Gbps标准网络 | $4430/月 |
| 2*AMD EYPC75F3 | 512GB | 2*1.92TB(NVMe)+2*7.68TB(NVMe) | 30Gbps标准网络 | $6280/月 |
| 2*AMD EYPC75F3 | 512GB | 2*1.92TB(NVMe)+2*7.68TB(NVMe) | 40Gbps标准网络 | $8130/月 |
| 2*AMD EYPC7702 | 1024GB | 2*1.92TB(NVMe)+2*7.68TB(NVMe) | 10Gbps国际网络 | $2000/月 |
| 2*AMD EYPC7702 | 1024GB | 2*1.92TB(NVMe)+2*7.68TB(NVMe) | 20Gbps国际网络 | $2750/月 |
| 2*AMD EYPC7702 | 1024GB | 2*1.92TB(NVMe)+2*7.68TB(NVMe) | 30Gbps国际网络 | $3500/月 |
| 2*AMD EYPC7702 | 1024GB | 2*1.92TB(NVMe)+2*7.68TB(NVMe) | 40Gbps国际网络 | $4150/月 |
| 2*AMD EYPC7702 | 1024GB | 2*1.92TB(NVMe)+2*7.68TB(NVMe) | 10Gbps标准网络 | $3080/月 |
| 2*AMD EYPC7702 | 1024GB | 2*1.92TB(NVMe)+2*7.68TB(NVMe) | 20Gbps标准网络 | $4930/月 |
| 2*AMD EYPC7702 | 1024GB | 2*1.92TB(NVMe)+2*7.68TB(NVMe) | 30Gbps标准网络 | $6780/月 |
| 2*AMD EYPC7702 | 1024GB | 2*1.92TB(NVMe)+2*7.68TB(NVMe) | 40Gbps标准网络 | $8630/月 |
本文套餐速览
下面表格根据原文套餐信息自动整理,便于快速对比价格、配置、流量和带宽。实际库存、续费价和可选机房仍建议以商家页面为准。
| 商家 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房/地区 | 支付/优惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lightlayer | $77/月 | 3核 | 16GB | 24GB | - | - | 香港、台湾、日本、美国、洛杉矶、圣何塞、菲律宾 | 支付宝、PayPal、信用卡;优惠码:2025TKYCH30OFF、2025MNLDS30OFF |
| lightlayer | $99/月 | 2核 | 32GB | 1024GB | - | - | 香港、台湾、日本、美国、洛杉矶、圣何塞、菲律宾 | 支付宝、PayPal、信用卡;优惠码:2025TKYCH30OFF、2025MNLDS30OFF |
| lightlayer | $149/月 | 2核 | 128GB | 2048GB | - | - | 香港、台湾、日本、美国、洛杉矶、圣何塞、菲律宾 | 支付宝、PayPal、信用卡;优惠码:2025TKYCH30OFF、2025MNLDS30OFF |
| lightlayer | $249/月 | 2核 | 128GB | 2048GB | - | - | 香港、台湾、日本、美国、洛杉矶、圣何塞、菲律宾 | 支付宝、PayPal、信用卡;优惠码:2025TKYCH30OFF、2025MNLDS30OFF |
| lightlayer | $1300/月 | 2核 | 256GB | 24GB | - | - | 香港、台湾、日本、美国、洛杉矶、圣何塞、菲律宾 | 支付宝、PayPal、信用卡;优惠码:2025TKYCH30OFF、2025MNLDS30OFF |
| lightlayer | $2050/月 | 2核 | 256GB | 24GB | - | - | 香港、台湾、日本、美国、洛杉矶、圣何塞、菲律宾 | 支付宝、PayPal、信用卡;优惠码:2025TKYCH30OFF、2025MNLDS30OFF |
| lightlayer | $2200/月 | 2核 | 256GB | 24GB | - | - | 香港、台湾、日本、美国、洛杉矶、圣何塞、菲律宾 | 支付宝、PayPal、信用卡;优惠码:2025TKYCH30OFF、2025MNLDS30OFF |
| lightlayer | $4050/月 | 2核 | 256GB | 24GB | - | - | 香港、台湾、日本、美国、洛杉矶、圣何塞、菲律宾 | 支付宝、PayPal、信用卡;优惠码:2025TKYCH30OFF、2025MNLDS30OFF |
| lightlayer | $6.3/月 | - | 1GB | 5GB | 1TB | - | 香港、台湾、日本、美国、洛杉矶、圣何塞、菲律宾 | 支付宝、PayPal、信用卡;优惠码:2025TKYCH30OFF、2025MNLDS30OFF |



