简要结论:这款 VPS 更适合预算有限、希望先低成本试用的用户,也适合需要香港、台湾、日本节点建站或测试的用户。主要优点是价格门槛较清晰,已提取到最低约 €36.95/月 的套餐、带宽配置相对突出,适合对传输速度有要求的场景、流量配置相对宽松,适合中等访问量项目;需要注意的是注意付款周期、续费价格、库存和流量超额规则。
- 适合:预算有限、希望先低成本试用的用户;需要香港、台湾、日本节点建站或测试的用户
- 优点:价格门槛较清晰,已提取到最低约 €36.95/月 的套餐;带宽配置相对突出,适合对传输速度有要求的场景;流量配置相对宽松,适合中等访问量项目
- 注意:注意付款周期、续费价格、库存和流量超额规则
V.PS 是 Xtom 机房旗下的云服务器品牌,依托自营数据中心和多条高端专线,提供 KVM 虚拟化的 VPS 服务。最低入门套餐月付 €6.95 即可获得 1Gbps 带宽,用户可按需选择美国、日本、新加坡、德国、荷兰、英国和澳大利亚等机房。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52126.html
文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52126.html
网络方面,V.PS 使用 Xtom 自营机房的三网优化线路,包括 CN2 GIA、CUII 和 CMIN2 等选项。不同机房对应不同线路组合:美国圣何塞提供 CN2 GIA + CUII + CMIN2,日本东京支持软银和 IIJ,新加坡采用 CN2 GIA,欧洲机房则以 CN2+CUII 为主。存储采用 SSD RAID10,部分新加坡高端机型升级为 NVMe SSD,并搭载 AMD EPYC 7763 处理器。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52126.html
套餐与价格
目前可直接购买的套餐主要集中在日本东京、美国圣何塞和新加坡三个机房,以下为官方公布的配置与月付价格:文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52126.html
日本东京(三网软银)
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 |
| 8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 |
美国圣何塞(三网 CN2 GIA + CUII + CMIN2)
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €8.95/月 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €9.95/月 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 |
| 8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €39.95/月 |
新加坡(三网 CN2 GIA)
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | €36.95/月 |
| 4G | 4核 | 60G | 2T/月 | 1.25Gbps | €72.95/月 |
| 8G | 4核 | 120G | 4T/月 | 1.5Gbps | €139.95/月 |
| 16G | 8核 | 240G | 8T/月 | 2Gbps | €279.95/月 |
流量超出后可自行加购,部分高配套餐支持最高 2.5Gbps 带宽。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52126.html
适合人群
日本东京软银线路适合需要稳定访问日本网络的业务,美国圣何塞 CN2 GIA 线路更适合面向中国大陆的用户,新加坡 CN2 GIA 机型则适合对性能有较高要求的跨境业务。V.PS 支持 PayPal、支付宝、Apple Pay、Google Pay、加密货币和银行转账等多种支付方式。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52126.html
购买前注意事项
不同机房线路对大陆访问的优化程度存在差异,建议根据实际业务所在地区选择对应机房。购买前请仔细核对当前套餐的带宽上限、流量配额及存储类型,必要时以商家最新页面信息为准。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52126.html
本文套餐速览
下面表格根据原文套餐信息自动整理,便于快速对比价格、配置、流量和带宽。实际库存、续费价和可选机房仍建议以商家页面为准。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52126.html
| 商家 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房/地区 | 支付/优惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.PS | €36.95/月 | 2核 | 2GB | 3GB | 1TB | 1Mbps | 日本、东京、新加坡、美国、圣何塞、德国、英国、荷兰、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、加密货币 |
| V.PS | €72.95/月 | 4核 | 4GB | 6GB | 2TB | 125Mbps | 日本、东京、新加坡、美国、圣何塞、德国、英国、荷兰、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、加密货币 |
| V.PS | €6.95/月 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | - | 日本、东京、新加坡、美国、圣何塞、德国、英国、荷兰、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、加密货币 |
| V.PS | €7.95/月 | 2核 | 2GB | 3GB | 1TB | - | 日本、东京、新加坡、美国、圣何塞、德国、英国、荷兰、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、加密货币 |
| V.PS | €9.95/月 | 4核 | 4GB | 4GB | 1TB | - | 日本、东京、新加坡、美国、圣何塞、德国、英国、荷兰、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、加密货币 |
| V.PS | €8.95/月 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | - | 日本、东京、新加坡、美国、圣何塞、德国、英国、荷兰、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、加密货币 |
| V.PS | €9.95/月 | 2核 | 2GB | 3GB | 1TB | - | 日本、东京、新加坡、美国、圣何塞、德国、英国、荷兰、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、加密货币 |
| V.PS | €19.95/月 | 4核 | 4GB | 4GB | 1TB | - | 日本、东京、新加坡、美国、圣何塞、德国、英国、荷兰、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、加密货币 |
同价位 VPS 参考
以下套餐来自已结构化入库的数据,按相近地区和月均价格筛选,适合作为横向参考,不代表完全同款配置。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52126.html
| 商家 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房/地区 | 支付/优惠 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAKsmart | $0.99/年 | 1核 | 1GB | 25GB | - | 5Mbps | 香港、台湾、日本、东京、大阪、韩国、首尔、新加坡、美国、洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、德国、法国 | 支付宝、PayPal、信用卡、银联、USDT | gwvpsceping#2526 |
| RAKsmart | $1.95/年 | 2核 | 2GB | 4GB | - | 1Mbps | 香港、台湾、日本、东京、大阪、韩国、首尔、新加坡、美国、洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、德国、法国 | 支付宝、PayPal、信用卡、银联、USDT | gwvpsceping#2526 |
| BageVm | $2.07/年 | 1核 | 1GB | 2GB | 4TB | 1Mbps | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、洛杉矶、德国、英国、马来西亚 | 支付宝、PayPal、USDT;优惠码:1YearM7THT80、1YearM7LMT70 | gwvpsceping#2013 |
| Skyline | $3.5/年 | 1核 | 1GB | 8GB | 2TB | 1Mbps | 香港、日本、新加坡 | 支付宝、信用卡、加密货币;优惠码:SG-20OFF-20260512 | gwvpsceping#3162 |
| BageVm | $3.67/年 | 1核 | 2GB | 3GB | 8TB | 2Mbps | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、洛杉矶、德国、英国、马来西亚 | 支付宝、PayPal、USDT;优惠码:1YearM7THT80、1YearM7LMT70 | gwvpsceping#2013 |
| RAKsmart | $3.85/年 | 4核 | 4GB | 8GB | - | 15Mbps | 香港、台湾、日本、东京、大阪、韩国、首尔、新加坡、美国、洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、德国、法国 | 支付宝、PayPal、信用卡、银联、USDT | gwvpsceping#2526 |



