简要结论:这款 VPS 更适合预算有限、希望先低成本试用的用户,也适合需要美国、洛杉矶、西雅图节点建站或测试的用户。主要优点是价格门槛较清晰,已提取到最低约 $10.28/年 的套餐、带宽配置相对突出,适合对传输速度有要求的场景、流量配置相对宽松,适合中等访问量项目;需要注意的是注意付款周期、续费价格、库存和流量超额规则。
- 适合:预算有限、希望先低成本试用的用户;需要美国、洛杉矶、西雅图节点建站或测试的用户
- 优点:价格门槛较清晰,已提取到最低约 $10.28/年 的套餐;带宽配置相对突出,适合对传输速度有要求的场景;流量配置相对宽松,适合中等访问量项目
- 注意:注意付款周期、续费价格、库存和流量超额规则
RackNerd2026年新年促销活动正式上线,本次活动依旧主打超低年付价格+多机房可选,新年特价套餐最低 11.29美元/年,同时老款促销中 10.28美元/年 的经典方案目前仍有库存。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52236.html
本轮RackNerd新年优惠覆盖多个热门机房,包括:美国洛杉矶DC-02(部分方案2G内存起可选)、洛杉矶DC-03、圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、纽约、阿什本,加拿大多伦多以及法国机房。所有套餐均为 KVM虚拟化架构,默认 1Gbps端口,配备 1个IPv4地址,使用 SolusVM控制面板,无需使用优惠码即可直接下单。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52236.html
RackNerd官网:RackNerd – Introducing Infrastructure Stability文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52236.html

需要注意的是,本次活动依然延续了RackNerd一贯的福利政策:文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52236.html
本文展示的套餐所列流量均为翻倍后的实际流量。用户下单后,可在LET社区留言提交订单号申请双倍流量;也可在本文对应的B站或油管视频下留言订单号,由国外VPS测评协助向官方申请。无论何时购买,只要该订单此前未享受过流量翻倍,均可申请双倍流量。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52236.html
在支付方式方面,RackNerd支持 支付宝、银联卡、PayPal、比特币、USDT,对国内用户非常友好。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52236.html
RackNerd 2026新年优惠套餐(最新年付)
可选机房:
洛杉矶DC-02、洛杉矶DC-03、圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、纽约、阿什本、加拿大多伦多、法国
(下单页面显示的机房即为当前有库存机房)文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52236.html
新年特价年付方案
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
| 1核 | 1G | 24GB SSD | 4TB@1Gbps | 11.29美元/年 | 点此购买 |
| 1核 | 2G | 40GB SSD | 7TB@1Gbps | 18.29美元/年 | 点此购买 |
| 2核 | 3.5G | 65GB SSD | 14TB@1Gbps | 32.49美元/年 | 点此购买 |
| 3核 | 4G | 105GB SSD | 18TB@1Gbps | 43.88美元/年 | 点此购买 |
| 4核 | 6G | 140GB SSD | 24TB@1Gbps | 59.99美元/年 | 点此购买 |
RackNerd老款促销套餐(仍有库存)
以下套餐目前仍可购买,配置与价格长期稳定,适合追求极致性价比用户。
下列流量均为已翻倍后的数值。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52236.html
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
| 1核 | 768M | 10GB SSD | 2TB@1Gbps | 10.28美元/年 | 点此购买 |
| 1核 | 1G | 25GB SSD | 4TB@1Gbps | 10.6美元/年 | 点此购买 |
| 1核 | 1G | 17GB SSD | 6TB@1Gbps | 10.98美元/年 | 点此购买 |
| 1核Ryzen 9 | 512M | 6GB NVMe | 800GB@1Gbps | 15美元/年 | 点此购买 |
| 1核 | 1.5G | 30GB SSD | 3TB@1Gbps | 16.88美元/年 | 点此购买 |
| 1核Ryzen 9 | 1G | 24GB NVMe | 5TB@1Gbps | 18.18美元/年 | 点此购买 |
| 2核 | 2.5G | 45GB SSD | 6TB@1Gbps | 18.66美元/年 | 点此购买 |
| 1核 | 512M | 30GB SSD | 1TB@1Gbps | 22.99美元/年 | 点此购买 |
| 1核Ryzen 9 | 512M | 10GB SSD | 1TB@1Gbps | 22.99美元/年 | 点此购买 |
| 1核 | 1.5G | 25GB SSD | 6TB@1Gbps | 24.39美元/年 | 点此购买 |
| 1核 | 1.5G | 30GB SSD | 6TB@1Gbps | 25.95美元/年 | 点此购买 |
| 2核 | 2.5G | 40GB SSD | 10TB@1Gbps | 29.5美元/年 | 点此购买 |
| 3核 | 4G | 65GB SSD | 13TB@1Gbps | 29.98美元/年 | 点此购买 |
| 5核 | 6G | 100GB SSD | 20TB@1Gbps | 44.98美元/年 | 点此购买 |
| 6核 | 8G | 150GB SSD | 40TB@1Gbps | 62.49美元/年 | 点此购买 |
RackNerd机房LookingGlass测试地址汇总
- 洛杉矶DC-02:http://lg-lax02.racknerd.com
- 洛杉矶DC-03:https://lg-lax03.racknerd.com
- 圣何塞:http://lg-sj.racknerd.com
- 西雅图:http://lg-sea.racknerd.com
- 达拉斯:http://lg-dal.racknerd.com
- 芝加哥:http://lg-chi.racknerd.com
- 纽约:http://lg-ny.racknerd.com
- 亚特兰大:http://lg-atl.racknerd.com
- 阿什本:https://lg-ash.racknerd.com
- 加拿大多伦多:https://lg-tor.racknerd.com
- 荷兰阿姆斯特丹:https://lg-ams.racknerd.com
- 法国斯特拉斯堡:https://lg-fr.racknerd.com
- 爱尔兰都柏林:http://lg-dub.racknerd.com
常见问题问答
Q1:RackNerd的年付VPS适合做什么用途?
A:适合搭建个人博客、轻量站点、跨境电商工具、中转节点、API服务、测试环境等,对预算敏感但需要长期稳定运行的用户尤其合适。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52236.html
Q2:双倍流量是自动赠送的吗?
A:不是自动,需要在购买后向官方或社区提交订单号申请;只要该套餐此前未翻倍过,基本都可以成功获取。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52236.html
Q3:RackNerd的法国和加拿大机房速度怎么样?
A:面向欧美用户延迟较低,国内直连表现一般,更适合外贸站、海外业务或作为备用节点使用。
Q4:这些套餐是限时的吗?
A:是的,新年特价和老促销库存都存在随时售罄的情况,部分机房下架后不会补货。
本文套餐速览
下面表格根据原文套餐信息自动整理,便于快速对比价格、配置、流量和带宽。实际库存、续费价和可选机房仍建议以商家页面为准。
| 商家 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房/地区 | 支付/优惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RackNerd | $10.28/年 | 1核 | 0.75GB | 1GB | 2TB | - | 美国、洛杉矶、西雅图、圣何塞、达拉斯、纽约、芝加哥、法国、荷兰、阿姆斯特丹、加拿大、多伦多 | 支付宝、PayPal、银联、USDT |
| RackNerd | $10.6/年 | 1核 | 1GB | 25GB | 4TB | - | 美国、洛杉矶、西雅图、圣何塞、达拉斯、纽约、芝加哥、法国、荷兰、阿姆斯特丹、加拿大、多伦多 | 支付宝、PayPal、银联、USDT |
| RackNerd | $10.98/年 | 1核 | 1GB | 17GB | 6TB | - | 美国、洛杉矶、西雅图、圣何塞、达拉斯、纽约、芝加哥、法国、荷兰、阿姆斯特丹、加拿大、多伦多 | 支付宝、PayPal、银联、USDT |
| RackNerd | $11.29/年 | 1核 | 1GB | 24GB | 4TB | - | 美国、洛杉矶、西雅图、圣何塞、达拉斯、纽约、芝加哥、法国、荷兰、阿姆斯特丹、加拿大、多伦多 | 支付宝、PayPal、银联、USDT |
| RackNerd | $15/年 | 1核 | 0.5GB | 6GB | 0.78TB | - | 美国、洛杉矶、西雅图、圣何塞、达拉斯、纽约、芝加哥、法国、荷兰、阿姆斯特丹、加拿大、多伦多 | 支付宝、PayPal、银联、USDT |
| RackNerd | $16.88/年 | 1核 | 1.5GB | 3GB | 3TB | - | 美国、洛杉矶、西雅图、圣何塞、达拉斯、纽约、芝加哥、法国、荷兰、阿姆斯特丹、加拿大、多伦多 | 支付宝、PayPal、银联、USDT |
| RackNerd | $18.18/年 | 1核 | 1GB | 24GB | 5TB | - | 美国、洛杉矶、西雅图、圣何塞、达拉斯、纽约、芝加哥、法国、荷兰、阿姆斯特丹、加拿大、多伦多 | 支付宝、PayPal、银联、USDT |
| RackNerd | $18.29/年 | 1核 | 2GB | 4GB | 7TB | - | 美国、洛杉矶、西雅图、圣何塞、达拉斯、纽约、芝加哥、法国、荷兰、阿姆斯特丹、加拿大、多伦多 | 支付宝、PayPal、银联、USDT |
| RackNerd | $18.66/年 | 2核 | 2.5GB | 45GB | 6TB | - | 美国、洛杉矶、西雅图、圣何塞、达拉斯、纽约、芝加哥、法国、荷兰、阿姆斯特丹、加拿大、多伦多 | 支付宝、PayPal、银联、USDT |
| RackNerd | $22.99/年 | 1核 | 0.5GB | 3GB | 1TB | - | 美国、洛杉矶、西雅图、圣何塞、达拉斯、纽约、芝加哥、法国、荷兰、阿姆斯特丹、加拿大、多伦多 | 支付宝、PayPal、银联、USDT |
| RackNerd | $22.99/年 | 1核 | 0.5GB | 1GB | 1TB | - | 美国、洛杉矶、西雅图、圣何塞、达拉斯、纽约、芝加哥、法国、荷兰、阿姆斯特丹、加拿大、多伦多 | 支付宝、PayPal、银联、USDT |
| RackNerd | $24.39/年 | 1核 | 1.5GB | 25GB | 6TB | - | 美国、洛杉矶、西雅图、圣何塞、达拉斯、纽约、芝加哥、法国、荷兰、阿姆斯特丹、加拿大、多伦多 | 支付宝、PayPal、银联、USDT |




