简要结论:这款 VPS 更适合预算有限、希望先低成本试用的用户,也适合需要香港、日本、东京节点建站或测试的用户。主要优点是价格门槛较清晰,已提取到最低约 $49.99/季 的套餐、带宽配置相对突出,适合对传输速度有要求的场景、流量配置相对宽松,适合中等访问量项目;需要注意的是注意付款周期、续费价格、库存和流量超额规则。
- 适合:预算有限、希望先低成本试用的用户;需要香港、日本、东京节点建站或测试的用户
- 优点:价格门槛较清晰,已提取到最低约 $49.99/季 的套餐;带宽配置相对突出,适合对传输速度有要求的场景;流量配置相对宽松,适合中等访问量项目
- 注意:注意付款周期、续费价格、库存和流量超额规则
搬瓦工(BandwagonHost)提供多条面向中国方向的高端优化线路,适合对晚高峰速度和稳定性有明确要求的用户。旗下套餐分为三类:Basic VPS 使用常规线路,E-Commerce VPS 支持更多高端线路且带宽更高,Ultra VPS 则锁定亚洲 CN2 GIA 机房。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52621.html
付款支持信用卡、PayPal、支付宝和银联,优惠码 BWHCGLUKKB 可用于部分年付套餐。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52621.html
套餐与价格
Basic VPS 为常规线路,带宽 1Gbps,7 个机房可选,可一键切换。配置与年付价格如下:文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52621.html
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | $49.99/年 |
| 2G | 3核 | 40G | 2T/月 | $99.99/年 |
| 4G | 4核 | 80G | 3T/月 | $19.99/月 |
| 8G | 5核 | 160G | 4T/月 | $39.99/月 |
| 16G | 6核 | 320G | 5T/月 | $79.99/月 |
| 24G | 7核 | 480G | 6T/月 | $119.99/月 |
E-Commerce VPS 在 Basic VPS 机房基础上增加 10 条高端优化线路,带宽从 2.5Gbps 起步,最高 10Gbps,可自由切换机房。季付与月付价格如下:文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52621.html
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | 2.5Gbps | $49.99/季 |
| 2G | 3核 | 40G | 2T/月 | 2.5Gbps | $89.99/季 |
| 4G | 4核 | 80G | 3T/月 | 2.5Gbps | $56.99/月 |
| 8G | 6核 | 160G | 5T/月 | 5Gbps | $86.99/月 |
| 16G | 8核 | 320G | 8T/月 | 5Gbps | $159.99/月 |
| 32G | 10核 | 640G | 10T/月 | 10Gbps | $289.99/月 |
| 64G | 12核 | 1000G | 12T/月 | 10Gbps | $549.99/月 |
Ultra VPS 专注亚太 CN2 GIA 线路,仅香港、日本大阪、日本东京三个机房,不支持切换。香港 CN2 GIA 套餐带宽 1Gbps,价格如下:文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52621.html
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2核 | 40G | 500G/月 | 1Gbps | $89.99/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 1T/月 | 1Gbps | $155.99/月 |
| 8G | 6核 | 160G | 2T/月 | 1Gbps | $299.99/月 |
| 16G | 8核 | 320G | 4T/月 | 1Gbps | $589.99/月 |
| 32G | 10核 | 640G | 6T/月 | 1Gbps | $989.99/月 |
| 64G | 12核 | 1000G | 8T/月 | 1Gbps | $1889.99/月 |
日本大阪 CN2 GIA 带宽 1.5Gbps,价格如下:文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52621.html
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2核 | 40G | 500G/月 | 1.5Gbps | $49.99/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 1T/月 | 1.5Gbps | $86.99/月 |
| 8G | 6核 | 160G | 2T/月 | 1.5Gbps | $165.99/月 |
| 16G | 8核 | 320G | 4T/月 | 1.5Gbps | $329.99/月 |
| 32G | 10核 | 640G | 6T/月 | 1.5Gbps | $549.99/月 |
| 64G | 12核 | 1000G | 8T/月 | 1.5Gbps | $1059.99/月 |
日本东京 CN2 GIA 带宽 1.2Gbps,价格如下:文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52621.html
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2核 | 40G | 500G/月 | 1.2Gbps | $89.99/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 1T/月 | 1.2Gbps | $155.99/月 |
| 8G | 6核 | 160G | 2T/月 | 1.2Gbps | $299.99/月 |
| 16G | 8核 | 320G | 4T/月 | 1.2Gbps | $589.99/月 |
| 32G | 10核 | 640G | 6T/月 | 1.2Gbps | $989.99/月 |
| 64G | 12核 | 1000G | 8T/月 | 1.2Gbps | $1889.99/月 |
文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52621.html
配置与线路
所有套餐均采用 KVM 架构、纯 SSD RAID10 存储,支持 Windows 10/11 LTSC 及主流 Linux 发行版,附带免费备份和快照功能。Basic VPS 带宽固定 1Gbps,E-Commerce VPS 带宽 2.5Gbps 起跳,Ultra VPS 带宽在 1-1.5Gbps 区间。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52621.html
线路方面,E-Commerce VPS 包含香港 CN2 GIA、日本 CN2 GIA、新加坡 CN2 GIA、美国 CN2 GIA、加拿大 CN2 GIA、荷兰 CU2(AS9929)、澳大利亚 CU2(AS9929)等 17 个机房;Ultra VPS 仅提供香港、日本大阪、日本东京三地 CN2 GIA,且不支持切换。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52621.html
适合人群
Basic VPS 适合对线路要求不高、预算有限且需要灵活切换机房的用户。E-Commerce VPS 适合需要更高带宽、偶尔更换机房的中大型项目。Ultra VPS 适合对亚洲 CN2 GIA 线路有明确需求、愿意为稳定性和速度支付更高费用的场景。
购买前注意事项
高端线路流量配额相对较低,实际使用前需评估月流量需求。IP 若被封,可在控制面板付费更换(8.75 美元/个),新 IP 均经过检测。选择线路时建议先参考官方提供的机房列表,再结合自身网络环境测试。购买前以商家页面最新信息为准。
本文套餐速览
下面表格根据原文套餐信息自动整理,便于快速对比价格、配置、流量和带宽。实际库存、续费价和可选机房仍建议以商家页面为准。
| 商家 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房/地区 | 支付/优惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极速专线 | $49.99/季 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | 25Mbps | 香港、日本、东京、大阪、新加坡、美国、荷兰、加拿大、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、信用卡、银联;优惠码:BWHCGLUKKB |
| 极速专线 | $89.99/季 | 3核 | 2GB | 4GB | 2TB | 25Mbps | 香港、日本、东京、大阪、新加坡、美国、荷兰、加拿大、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、信用卡、银联;优惠码:BWHCGLUKKB |
| 极速专线 | $49.99/月 | 2核 | 2GB | 4GB | 0.49TB | 15Mbps | 香港、日本、东京、大阪、新加坡、美国、荷兰、加拿大、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、信用卡、银联;优惠码:BWHCGLUKKB |
| 极速专线 | $56.99/月 | 4核 | 4GB | 8GB | 3TB | 25Mbps | 香港、日本、东京、大阪、新加坡、美国、荷兰、加拿大、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、信用卡、银联;优惠码:BWHCGLUKKB |
| 极速专线 | $86.99/月 | 6核 | 8GB | 16GB | 5TB | 5Mbps | 香港、日本、东京、大阪、新加坡、美国、荷兰、加拿大、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、信用卡、银联;优惠码:BWHCGLUKKB |
| 极速专线 | $86.99/月 | 4核 | 4GB | 8GB | 1TB | 15Mbps | 香港、日本、东京、大阪、新加坡、美国、荷兰、加拿大、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、信用卡、银联;优惠码:BWHCGLUKKB |
| 极速专线 | $89.99/月 | 2核 | 2GB | 4GB | 0.49TB | 1Mbps | 香港、日本、东京、大阪、新加坡、美国、荷兰、加拿大、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、信用卡、银联;优惠码:BWHCGLUKKB |
| 极速专线 | $89.99/月 | 2核 | 2GB | 4GB | 0.49TB | 12Mbps | 香港、日本、东京、大阪、新加坡、美国、荷兰、加拿大、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、信用卡、银联;优惠码:BWHCGLUKKB |
| 极速专线 | $155.99/月 | 4核 | 4GB | 8GB | 1TB | 1Mbps | 香港、日本、东京、大阪、新加坡、美国、荷兰、加拿大、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、信用卡、银联;优惠码:BWHCGLUKKB |
| 极速专线 | $155.99/月 | 4核 | 4GB | 8GB | 1TB | 12Mbps | 香港、日本、东京、大阪、新加坡、美国、荷兰、加拿大、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、信用卡、银联;优惠码:BWHCGLUKKB |
| 极速专线 | $159.99/月 | 8核 | 16GB | 32GB | 8TB | 5Mbps | 香港、日本、东京、大阪、新加坡、美国、荷兰、加拿大、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、信用卡、银联;优惠码:BWHCGLUKKB |
| 极速专线 | $165.99/月 | 6核 | 8GB | 16GB | 2TB | 15Mbps | 香港、日本、东京、大阪、新加坡、美国、荷兰、加拿大、澳大利亚 | 支付宝、PayPal、信用卡、银联;优惠码:BWHCGLUKKB |




