简要结论:这款 VPS 更适合预算有限、希望先低成本试用的用户,也适合需要香港、日本、东京节点建站或测试的用户。主要优点是价格信息比较突出,适合先按预算筛选、流量配置相对宽松,适合中等访问量项目、配置亮点包含 KVM;需要注意的是购买前需要核对价格、流量、带宽、机房和续费规则,注意付款周期、续费价格、库存和流量超额规则。
- 适合:预算有限、希望先低成本试用的用户;需要香港、日本、东京节点建站或测试的用户
- 优点:价格信息比较突出,适合先按预算筛选;流量配置相对宽松,适合中等访问量项目;配置亮点包含 KVM
- 注意:购买前需要核对价格、流量、带宽、机房和续费规则;注意付款周期、续费价格、库存和流量超额规则
HostYun,原名HostShare(主机分享),自2008年起低调运营至今,以高性价比VPS闻名。提供中国香港、日本、美国、韩国等多个地区的VPS,线路包含香港CMI、日本IIJ/软银、美国GIA、CU2VIP、韩国双ISP原生IP等,适合建站、远程办公、跨境网络访问等多种用途。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52713.html
目前支持使用祖传9折优惠码:hostyun,折后价格低至18元/月,稳定党、低价党不可错过!文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52713.html

HostYun官网:HostYun – 历经 12 年的云主机运营团队文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52713.html
购买入口:访问链接→用户中心→购买新的产品服务→购买云主机-KVM架构 或 购买独立服务器租用文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52713.html
购买云主机-KVM架构:文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52713.html
[香港CLD-Raid]文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52713.html
老牌廉价机房,线路测速:https://hkg.speedtest.hostyun.com
机房:双向共享1G端口三网直连(不保证质量),香港广播IP,双路E5 CPU,DDR4内存,纯SSD Raid10架构
我司:广播Ripe IP,IO有特意限制.文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52713.html
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 香港1024M 套餐A [广播IP] | 单核CPU, 1024M 内存, 10G SSD Raid10+BBU,端口70M, 300G流量, 独立IP一个 | 20.00 / 月 | 171 | |
| 194 | 香港1024M 套餐B [广播IP] | 单核CPU, 1024M 内存, 20G SSD Raid10+BBU,端口100M, 600G流量, 独立IP一个 | 30.00 / 月 | 58 | |
| 195 | 香港2048M 套餐C [广播IP] | 单核CPU, 2048M 内存, 30G SSD Raid10+BBU,端口150M, 1000G流量, 独立IP一个 | 60.00 / 月 | 31 | |
| 196 | 香港2048M 套餐D [广播IP] | 双核CPU, 2048M 内存, 40G SSD Raid10+BBU,端口150M, 1500G流量, 独立IP一个 | 88.00 / 月 | 20 | |
| 248 | 香港4096M 套餐E [广播IP] | 双核CPU, 4096M 内存, 60G SSD Raid10+BBU,端口200M, 2000G流量, 独立IP一个 | 156.00 / 月 | 11 |
[美国洛杉矶-As967]文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52713.html
CN2+9929+CMIN2三网混合.
提供美国原生IP文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52713.html
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 洛杉矶1024M 套餐A | 单核CPU, 1024M 内存, 10G SSD U2.SSD,端口300M, 300G流量,三网直连 | 35.00 / 月 | 24 | |
| 186 | 洛杉矶1024M 套餐B | 单核CPU, 1024M 内存, 20G SSD U2 SSD,端口500M, 800G流量, 原生独立IP一个 | 45.00 / 月 | 18 | |
| 187 | 洛杉矶2048M 套餐C | 单核CPU, 2048M 内存, 30G SSD U2.SSD,端口500M, 1500G流量, 原生独立IP一个 | 128.00 / 月 | 37 |
[韩国双ISP 原生IP]文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52713.html
KT,LG,韩国本土带宽, 双ISP住宅IP,韩国原生IP
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 韩国原生1024M 套餐A | 单核CPU, 1024M 内存, 10G SSD 带宽100M, 500G 流量, 独立IP一个,韩国双ISP 原生IP | 30.00 / 月 | 34 | |
| 278 | 韩国原生2048M 套餐B | 单核CPU, 2048M 内存, 20G SSD 带宽200M, 800G 流量, 独立IP一个,韩国双ISP 原生IP | 50.00 / 月 | 64 | |
| 279 | 韩国原生2048M 套餐C | 单核CPU, 2048M 内存, 30G SSD 带宽200M, 1500G 流量, 独立IP一个,韩国双ISP 原生IP | 80.00 / 月 | 26 | |
| 280 | 韩国原生4096M 套餐D | 双核CPU, 4096M 内存, 40G SSD 带宽200M, 2000G 流量, 独立IP一个,韩国双ISP 原生IP | 120.00 / 月 | 32 | |
| 281 | 韩国原生8192M 套餐E | 双核CPU, 8192M 内存, 60G SSD 带宽200M, 3000G 流量, 独立IP一个,韩国双ISP 原生IP | 200.00 / 月 | 9 |
[日本混合-NR]
产品介绍:东京EQ机房,万兆端口,DELL E5服务器,SSD-raid10架构.(赠异地自主备份)
日本多线路iij,软银,NTT 混合直通回国.美国原生IP广播在日本使用
免费提供ipv4 和 ipv6,
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 日本1024M 套餐A | 单核CPU, 1G 内存, 10G SSD,带宽1000M, 500G流量, 备份0个,1个独立IPv4 和 ipv6 | 30.00 / 月 | 57 | |
| 253 | 日本2048M 套餐B | 单核CPU, 2G 内存, 20G SSD,带宽1500M, 800G流量, 备份1个,1个独立IPv4 和 ipv6 | 40.00 / 月 | 56 | |
| 255 | 日本2048M 套餐C | 单核CPU, 2G 内存, 30G SSD,带宽2500M, 1500G流量, 备份1个,1个独立IPv4 和 ipv6 | 70.00 / 月 | 19 | |
| 254 | 日本4096M 套餐D | 双核CPU, 4G 内存, 40G SSD,带宽10G, 3 TB流量, 备份1个,1个独立IPv4 和 ipv6 | 150.00 / 月 | 13 |
[香港EPYC系列]
香港T3级机房,万兆带宽接入,三网BGP线路接入,优化回国
AMM EPYC 7002系列CPU,企业级SSD Raid10架构,有特意限制小鸡 IO
支持3天无理由全额退款,不服跑个分。
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 香港1024M 套餐A | 单核CPU, 1G 内存, 10G SSD,带宽500M, 500G流量, 备份0个,1个独立IPv4 和 ipv6 | 28.00 / 月 | 脱销 | |
| 260 | 香港2048M 套餐B | 单核CPU, 2G 内存, 20G SSD,带宽1000M, 1000G流量, 备份0个,1个独立IPv4 和 ipv6 | 45.00 / 月 | 脱销 | |
| 261 | 香港4096M 套餐C | 双核CPU, 4G 内存, 30G SSD,带宽1000M, 2000G流量, 备份0个,1个独立IPv4 和 ipv6 | 119.00 / 月 | 脱销 | |
| 262 | 香港8192M 套餐D | 双核CPU, 8G 内存, 30G SSD,带宽1000M, 3000G流量, 备份0个,1个独立IPv4 和 ipv6 | 198.00 / 月 | 脱销 |
[大阪IIJ-全系统]
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 大阪2048M 套餐A | 单核CPU, 2048M 内存, 30G SSD Raid10+BBU,端口500M, 500G流量, 独立IP一个 | 58.00 / 月 | 52 | |
| 245 | 大阪4096M 套餐B | 单核CPU, 4096M 内存, 40G SSD Raid10+BBU,端口500M, 800G流量, 独立IP一个 | 88.00 / 月 | 14 | |
| 246 | 大阪8192M 套餐B | 单核CPU, 8192M 内存, 40G SSD Raid10+BBU,端口500M, 1200G流量, 独立IP一个 | 168.00 / 月 | 15 |
[香港CLD-全系统]
香港存活有10年的老牌廉价垃圾机房,线路测速:https://hkg.speedtest.hostyun.com
机房:双向共享1G端口三网直连,超售带宽(不保证质量),香港原生IP,纯SSD raid10架构
我司:超高性价比的垃圾VPS以实测为准,切勿高期望,IO有特意限制.(低价产品,请经常备份数据.)
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 香港2048M 套餐A [支持windows] | 单核CPU, 2048M 内存, 30G SSD Raid10+BBU,端口50M, 500G流量, 独立IP一个(香港原生IP) | 58.00 / 月 | 76 | |
| 202 | 香港2048M 套餐B [支持windows] | 双核CPU, 2048M 内存, 40G SSD Raid10+BBU,端口60M, 800G流量, 独立IP一个(香港原生IP) | 88.00 / 月 | 46 | |
| 204 | 香港4096M 套餐C [支持windows] | 双核CPU, 4096M 内存, 60G SSD Raid10+BBU,端口100M, 1500G流量, 独立IP一个(香港原生IP) | 128.00 / 月 | 15 | |
| 205 | 香港8196M 套餐D [支持windows] | 双核CPU, 8196M 内存, 80G SSD Raid10+BBU,端口200M, 2000G流量, 独立IP一个(香港原生IP) | 198.00 / 月 | 10 |
[东京IIJ网络]
200M测速:https://iij-speedtest.hostyun.com/(必装bbr类加速)
配置:服务器双E5v3, SSD硬盘, Raid10
IIJ线路直连, 为广播IP, VPS有限IO.
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 东京IIJ 1024M 套餐A [纯IIJ网络] | 单核CPU, 1024M 内存, 10G SSD Raid10+BBU,端口500M, 500G 流量, 独立IP一个, 无任何异地备份. | 28.00 / 月 | 49 | |
| 136 | 东京IIJ 1024M 套餐B[纯IIJ网络] | 单核CPU, 1024M 内存, 20G SSD Raid10+BBU,端口800M, 1.0TB 流量, 独立IP一个, 送一个异地备份. | 48.00 / 月 | 36 | |
| 137 | 东京IIJ 2048M 套餐C [纯IIJ网络] | 双核CPU, 2048M 内存, 30G SSD Raid10+BBU,端口1000M, 1.8TB 流量, 独立IP一个, 送一个异地备份. | 78.00 / 月 | 4 | |
| 138 | 东京IIJ 4096M 套餐D [纯IIJ网络] | 双核CPU, 4096M 内存, 60G SSD Raid10+BBU,端口1000M, 3.0TB 流量, 独立IP一个, 送一个异地备份. | 148.00 / 月 | 9 |
[东京SB网络]
软银200M测速:https://sb-speedtest.hostyun.com/(必装bbr类加速)
配置:服务器双E5v3, SSD硬盘, Raid10
SB线路直连, 为广播IP, VPS有限IO.
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 软银1024M 套餐A | 单核CPU, 1024M 内存, 10G SSD Raid10+BBU,端口300M, 300G 流量, 独立IP一个, 无任何异地备份. | 28.00 / 月 | 90 | |
| 139 | 软银1024M 套餐B | 单核CPU, 2048M 内存, 20G SSD Raid10+BBU,端口500M, 500G 流量, 独立IP一个, 送一个异地备份. | 48.00 / 月 | 21 | |
| 141 | 软银2048M 套餐C | 双核CPU, 2048M 内存, 30G SSD Raid10+BBU,端口500M, 800G 流量, 独立IP一个, 送一个异地备份. | 68.00 / 月 | 9 | |
| 142 | 软银4096M 套餐D | 双核CPU, 4096M 内存, 60G SSD Raid10+BBU,端口G 口, 1.5 TB 流量, 独立IP一个, 送一个异地备份. | 188.00 / 月 | 9 |
[香港CLD-U2]
介绍:超高速U2.SSD,极致IO, SSD直通
香港BGP含CN2,CMI等直连线路回国,美国IP广播HK使用
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 香港U2.1024M 套餐A [广播IP] | 单核CPU, 1024M 内存, 10G U2. SSD直通,端口150M, 300G流量, 独立IP一个,赠自主备份1个 | 20.00 / 月 | 10 | |
| 250 | 香港U2.2048M 套餐B [广播IP] | 单核CPU, 2048M 内存, 20G U2. SSD直通,端口180M, 800G流量, 独立IP一个,赠自主备份1个 | 40.00 / 月 | 19 | |
| 249 | 香港U2.2048M 套餐C [广播IP] | 单核CPU, 2048M 内存, 40G U2. SSD直通,端口200M, 1200G流量, 独立IP一个,赠自主备份1个 | 80.00 / 月 | 18 | |
| 251 | 香港U2.4096M 套餐D [广播IP] | 双核CPU, 4096M 内存, 60G U2. SSD直通,端口200M, 1800G流量, 独立IP一个,赠自主备份1个 | 150.00 / 月 | 15 |
[韩国-高宽]
60M测速:http://kr-speedtest.hostyun.com/(必装bbr类加速)
配置:服务器双E5v3, SSD硬盘, 没组Raid。
KT,LG,CN2三网直连, 为广播IP, VPS有限IO.
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 韩国1024M 套餐 A [混合线路] | 单核CPU, 1024M 内存, 10G SSD Raid10 带宽60M入60M出, 400G 流量, 独立IP一个,含CN2线路 | 28.00 / 月 | 204 | |
| 128 | 韩国1024M 套餐 B [混合线路] | 单核CPU, 1024M 内存, 10G SSD Raid10, 带宽80M入80M出, 600G 流量, 独立IP一个,含CN2线路 | 38.00 / 月 | 44 | |
| 127 | 韩国2048M 套餐 C [混合线路] | 双核CPU, 2048M 内存, 15G SSD Raid10, 带宽80M入80M出, 1.0TB 流量, 独立IP一个,含CN2线路 | 68.00 / 月 | 22 | |
| 129 | 韩国2048M 套餐 D [混合线路] | 双核CPU, 2048M 内存, 20G SSD Raid10, 带宽90M入90M出, 2TB 流量, 独立IP一个,含CN2线路 | 138.00 / 月 | 12 |
购买独立服务器租用:
香港机房(MG)
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 2*E5-48G-1TB SSD-50M-1IP [自动化面板] | 2*E5-2680V4(56核心), 48G 服务器内存, 1TB 企业级SSD, 50M入50M 出,不限流量, 1 IP | 800.00 / 月 | 24 | |
| 266 | 2*E5-64G-1TB SSD-100M-3IP [自动化面板] | 2*E5-2680V4(56核心), 64G 服务器内存, 1TB 企业级SSD, 100M入50M 出,不限流量,3 IP | 1200.00 / 月 | 9 | |
| 270 | 2*E5-64G-1TB SSD-150M-3IP [自动化面板] | 2*E5-2680V4(56核心), 64G 服务器内存, 1TB 企业级SSD, 150M入100M 出,不限流量,3 IP | 1500.00 / 月 | 7 | |
| 271 | 2*E5-64G-1TB SSD-200M-3IP [自动化面板] | 2*E5-2680V4(56核心), 64G 服务器内存, 1TB 企业级SSD, 200M入150M 出,不限流量,3 IP | 2000.00 / 月 | 5 |
香港机房(TGT)
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 1*E5-16G-480G-20M-2IP | 1*E5-2630L(6核12线程), 16G DDR3内存, 480G SSD, 20M入&20M出, 不限流量, 2IP | 600.00 / 月 | 5 | |
| 273 | 2*E5-32G-480G-20M-2IP | 2*E5-2630L(12核24线程), 32G DDR3内存, 480G SSD, 20M入&20M出, 不限流量, 2IP | 700.00 / 月 | 12 | |
| 274 | 2*E5-64G-1TB-20M-2IP | 2*E5-2630L(12核24线程), 64G DDR3内存, 1TB SSD, 20M入&20M出, 不限流量, 2IP | 1000.00 / 月 | 15 | |
| 275 | 2*Gold5120-64G-1TB-20M-2IP | 2*Gold5120(28核56线程), 64G DDR4内存, 1TB SSD, 20M入&20M出, 不限流量, 2IP | 1500.00 / 月 | 11 | |
| 276 | 2*Gold6138-64G-1TB-20M-2IP | 2*Gold6138(40核80线程), 64G DDR4内存, 1TB SSD, 20M入&20M出, 不限流量, 2IP | 1600.00 / 月 | 8 |
香港双线(新出主推)
| 编号 | 套餐名称 | 套餐描述 | 价格(RMB) | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 2*E5-32G-1TB SSD -15M-3IP | 2*E5(共24核心),32G 内存, 800G/1TB SSD,10M端口可突发到15M,不限流量, 3 独立IP | 800.00 / 月 | 20 | |
| 258 | 2*E5-32G-1TB SSD -20M-3IP | 2*E5(共24核心),32G 内存, 800G/1TB SSD,15M端口可突发到20M,不限流量, 3 独立IP | 1000.00 / 月 | 21 |

