导读:按 荷兰 地区聚合 VPS 套餐价格、配置、流量、带宽和适用场景。 下面整理了 30 个可以优先比较的套餐,涉及 ColoCrossing、RackNerd、SmokyHosts、Sharktech、Desi、HostVDS、RareCloud、ByteVirt,覆盖 美国、洛杉矶、达拉斯、纽约、芝加哥,月均价格大约从 $0.14 到 $1.67。实际价格、库存、线路和优惠有效期,购买前仍建议再到商家页面确认一次。
荷兰 VPS 适合先按预算排序,再结合线路、带宽和实际用途筛选。相同地区不同商家的差异可能很大,尤其是国内访问质量和续费规则。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52740.html
优先关注的套餐
- ColoCrossing:$1.66/年,月均约 $0.14/月,1核,1GB内存,25GB硬盘,20TB流量,1Mbps带宽。机房/地区:美国、洛杉矶、达拉斯、纽约。适合:原生 IP、账号环境或流媒体测试。
- ColoCrossing:$2.92/年,月均约 $0.24/月,2核,2GB内存,5GB硬盘,20TB流量,1Mbps带宽。机房/地区:美国、洛杉矶、达拉斯、纽约。适合:原生 IP、账号环境或流媒体测试。
- ColoCrossing:$5.86/年,月均约 $0.49/月,3核,4GB内存,1GB硬盘,20TB流量,1Mbps带宽。机房/地区:美国、洛杉矶、达拉斯、纽约。适合:原生 IP、账号环境或流媒体测试。
- RackNerd:$5.99/年,月均约 $0.5/月,3核,4GB内存,65GB硬盘,13TB流量。机房/地区:洛杉矶、达拉斯、纽约、荷兰。适合:流量型项目。
- RackNerd:$5.99/年,月均约 $0.5/月,2核,2.5GB内存,45GB硬盘,6TB流量。机房/地区:洛杉矶、达拉斯、纽约、荷兰。适合:流量型项目。
- RackNerd:$5.99/年,月均约 $0.5/月,1核,1GB内存,25GB硬盘,4TB流量。机房/地区:洛杉矶、达拉斯、纽约、荷兰。适合:低成本测试、备用节点。
- SmokyHosts:$7.47/年,月均约 $0.62/月,1核,1GB内存,1GB硬盘,1.5TB流量,1Mbps带宽。机房/地区:美国、荷兰、阿姆斯特丹、印度。适合:大带宽下载、分发或测速。
- Sharktech:$7.95/年,月均约 $0.66/月,2核,4GB内存,4GB硬盘,1Mbps带宽。机房/地区:美国、洛杉矶、芝加哥、荷兰。适合:大带宽下载、分发或测速。
套餐对比表
| 商家 | 价格 | 月均美元 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房/地区 | 付款/优惠 | 适合用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ColoCrossing | $1.66/年 | $0.14/月 | 1核 | 1GB | 25GB | 20TB | 1Mbps | 美国、洛杉矶、达拉斯、纽约 | 支付宝、PayPal;优惠码:CNY5824 | 原生 IP、账号环境或流媒体测试 |
| ColoCrossing | $2.92/年 | $0.24/月 | 2核 | 2GB | 5GB | 20TB | 1Mbps | 美国、洛杉矶、达拉斯、纽约 | 支付宝、PayPal;优惠码:CNY5824 | 原生 IP、账号环境或流媒体测试 |
| ColoCrossing | $5.86/年 | $0.49/月 | 3核 | 4GB | 1GB | 20TB | 1Mbps | 美国、洛杉矶、达拉斯、纽约 | 支付宝、PayPal;优惠码:CNY5824 | 原生 IP、账号环境或流媒体测试 |
| RackNerd | $5.99/年 | $0.5/月 | 3核 | 4GB | 65GB | 13TB | - | 洛杉矶、达拉斯、纽约、荷兰 | - | 流量型项目 |
| RackNerd | $5.99/年 | $0.5/月 | 2核 | 2.5GB | 45GB | 6TB | - | 洛杉矶、达拉斯、纽约、荷兰 | - | 流量型项目 |
| RackNerd | $5.99/年 | $0.5/月 | 1核 | 1GB | 25GB | 4TB | - | 洛杉矶、达拉斯、纽约、荷兰 | - | 低成本测试、备用节点 |
| SmokyHosts | $7.47/年 | $0.62/月 | 1核 | 1GB | 1GB | 1.5TB | 1Mbps | 美国、荷兰、阿姆斯特丹、印度 | 优惠码:ipv6-75off、ipv6-60off | 大带宽下载、分发或测速 |
| Sharktech | $7.95/年 | $0.66/月 | 2核 | 4GB | 4GB | - | 1Mbps | 美国、洛杉矶、芝加哥、荷兰 | PayPal、信用卡、加密货币 | 大带宽下载、分发或测速 |
| RackNerd | $10.28/年 | $0.86/月 | 1核 | 0.75GB | 15GB | 1TB | 1Mbps | 美国、洛杉矶、西雅图、圣何塞 | - | 大带宽下载、分发或测速 |
| Desi | $11.6/年 | $0.97/月 | 1核 | 1GB | 15GB | 3TB | 1Mbps | 美国、圣何塞、荷兰、印度 | 支付宝、PayPal;优惠码:XMAS30 | 大带宽下载、分发或测速 |
| SmokyHosts | $11.85/年 | $0.99/月 | 2核 | 2GB | 4GB | 1.5TB | 1Mbps | 美国、荷兰、阿姆斯特丹、印度 | 优惠码:ipv6-75off、ipv6-60off | 大带宽下载、分发或测速 |
| HostVDS | $0.99/月 | $0.99/月 | - | 1GB | 1GB | - | 5Mbps | 香港、美国、圣何塞、达拉斯 | 支付宝、PayPal、信用卡 | 国内访问、建站或线路测试 |
| Desi | $11.9/年 | $0.99/月 | 1核 | 0.75GB | 8GB | 1TB | 1Mbps | 美国、圣何塞、荷兰、印度 | 支付宝、PayPal;优惠码:XMAS30 | 大带宽下载、分发或测速 |
| RareCloud | $12.56/年 | $1.05/月 | 1核 | 1GB | 25GB | 3TB | - | 香港、德国、法兰克福、荷兰 | 优惠码:Starter | 国内访问、建站或线路测试 |
| Sharktech | $13.95/年 | $1.16/月 | 4核 | 8GB | 4GB | - | 1Mbps | 美国、洛杉矶、芝加哥、荷兰 | PayPal、信用卡、加密货币 | 大带宽下载、分发或测速 |
| ByteVirt | $14/年 | $1.17/月 | 1核 | 0.5GB | 6GB | 0.73TB | 5Mbps | 香港、美国、德国、英国 | 支付宝 | 国内访问、建站或线路测试 |
| 俄罗斯 | ¥8.55/月 | $1.19/月 | 1核 | 0.5GB | 5GB | - | 1Mbps | 香港、德国、荷兰 | 支付宝 | 国内访问、建站或线路测试 |
| SoftShellWeb | $14.95/年 | $1.25/月 | 1核 | 1GB | 15GB | 1TB | 2Mbps | 台湾、美国、圣何塞、荷兰 | 支付宝、PayPal、银联 | 大带宽下载、分发或测速 |
| ZgoCloud | $15/年 | $1.25/月 | - | 1GB | 2GB | 2TB | - | 日本、大阪、美国、洛杉矶 | 支付宝、PayPal、信用卡 | 国内访问、建站或线路测试 |
| SoftShellWeb | $15.95/年 | $1.33/月 | 1核 | 1GB | 2GB | 3TB | 1Mbps | 台湾、美国、圣何塞、荷兰 | 支付宝、PayPal、银联 | 大带宽下载、分发或测速 |
| SoftShellWeb | $15.95/年 | $1.33/月 | 1核 | 1GB | 2GB | 1.5TB | - | 美国、圣何塞、荷兰 | PayPal、信用卡 | 低成本测试、备用节点 |
| RareCloud | $16.7/年 | $1.39/月 | 1核 | 2.5GB | 45GB | 5TB | - | 香港、德国、法兰克福、荷兰 | 优惠码:Starter | 国内访问、建站或线路测试 |
| SmokyHosts | $17.85/年 | $1.49/月 | 2核 | 4GB | 8GB | 3TB | 1Mbps | 美国、荷兰、阿姆斯特丹、印度 | 优惠码:ipv6-75off、ipv6-60off | 大带宽下载、分发或测速 |
| SoftShellWeb | $17.95/年 | $1.5/月 | 1核 | 1GB | 2GB | 3TB | 1Mbps | 台湾、美国、圣何塞、荷兰 | 支付宝、PayPal、银联 | 国内访问、建站或线路测试 |
| HostUS | $18/年 | $1.5/月 | - | 1GB | 25GB | 1TB | 1Mbps | 日本、东京、新加坡、美国 | 支付宝、PayPal、信用卡 | 大带宽下载、分发或测速 |
| Desi | $18.9/年 | $1.58/月 | 1核 | 1.5GB | 15GB | 2TB | 1Mbps | 美国、圣何塞、荷兰、印度 | 支付宝、PayPal;优惠码:XMAS30 | 大带宽下载、分发或测速 |
| 搬瓦工欧洲 | $19.99/年 | $1.67/月 | 4核 | 4GB | 8GB | 3TB | 1Mbps | 日本、美国、洛杉矶、圣何塞 | 加密货币 | 大带宽下载、分发或测速 |
| AS25820 | $19.99/年 | $1.67/月 | 4核 | 4GB | 8GB | 3TB | 1Mbps | 香港、日本、东京、美国 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| HostShield | $19.99/年 | $1.67/月 | 2核 | 2GB | 6GB | - | - | 荷兰 | 支付宝、PayPal、信用卡;优惠码:Bronze | 低成本测试、备用节点 |
| ByteVirt | $20/年 | $1.67/月 | 1核 | 1GB | 12GB | 1.5TB | 5Mbps | 香港、美国、德国、英国 | 支付宝 | 国内访问、建站或线路测试 |
延伸阅读
怎么选择更稳
- 先按用途选地区:国内访问优先香港、日本、新加坡和美国西海岸;账号环境优先看原生 IP、双 ISP 和住宅 IP 描述。
- 低价套餐不要只看月均价格,还要确认付款周期、续费价、退款规则、流量超额规则和是否长期补货。
- 建站用途至少关注内存、硬盘类型、月流量、备份策略和商家稳定性;短期测试可以优先选择月付。
- 线路类套餐要结合自己本地网络实测,CN2、GIA、CMI、9929 等字样只能作为初筛依据。





