导读:按 东京 地区聚合 VPS 套餐价格、配置、流量、带宽和适用场景。 下面整理了 30 个可以优先比较的套餐,涉及 RAKsmart、DMIT、HostDare、Orange、RackNerd、BitsFlowCloud、JustHost、ByteVirt,覆盖 香港、台湾、日本、东京、大阪,月均价格大约从 $0.08 到 $1.69。实际价格、库存、线路和优惠有效期,购买前仍建议再到商家页面确认一次。
东京 VPS 适合先按预算排序,再结合线路、带宽和实际用途筛选。相同地区不同商家的差异可能很大,尤其是国内访问质量和续费规则。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52745.html
优先关注的套餐
- RAKsmart:$0.99/年,月均约 $0.08/月,1核,1GB内存,25GB硬盘,5Mbps带宽。机房/地区:香港、台湾、日本、东京。适合:国内访问、建站或线路测试。
- RAKsmart:$1.95/年,月均约 $0.16/月,2核,2GB内存,4GB硬盘,1Mbps带宽。机房/地区:香港、台湾、日本、东京。适合:国内访问、建站或线路测试。
- RAKsmart:$3.85/年,月均约 $0.32/月,4核,4GB内存,8GB硬盘,15Mbps带宽。机房/地区:香港、台湾、日本、东京。适合:国内访问、建站或线路测试。
- DMIT:$6.9/年,月均约 $0.58/月,1核,1GB内存,2GB硬盘,4Mbps带宽。机房/地区:香港、日本、东京、美国。适合:国内访问、建站或线路测试。
- HostDare:$9.1/年,月均约 $0.76/月,1核,0.5GB内存,1GB硬盘,0.49TB流量。机房/地区:日本、东京、美国、洛杉矶。适合:国内访问、建站或线路测试。
- Orange:$10.33/年,月均约 $0.86/月,1核,1GB内存,2GB硬盘,4TB流量,1Mbps带宽。机房/地区:日本、东京、美国。适合:低成本测试、备用节点。
- HostDare:$10.4/年,月均约 $0.87/月,1核,0.75GB内存,1GB硬盘,0.49TB流量,2Mbps带宽。机房/地区:日本、东京、美国、洛杉矶。适合:低成本测试、备用节点。
- HostDare:$10.4/年,月均约 $0.87/月,1核,1.5GB内存,1GB硬盘,1TB流量,2Mbps带宽。机房/地区:日本、东京、美国、洛杉矶。适合:国内访问、建站或线路测试。
套餐对比表
| 商家 | 价格 | 月均美元 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房/地区 | 付款/优惠 | 适合用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAKsmart | $0.99/年 | $0.08/月 | 1核 | 1GB | 25GB | - | 5Mbps | 香港、台湾、日本、东京 | 支付宝、PayPal、信用卡 | 国内访问、建站或线路测试 |
| RAKsmart | $1.95/年 | $0.16/月 | 2核 | 2GB | 4GB | - | 1Mbps | 香港、台湾、日本、东京 | 支付宝、PayPal、信用卡 | 国内访问、建站或线路测试 |
| RAKsmart | $3.85/年 | $0.32/月 | 4核 | 4GB | 8GB | - | 15Mbps | 香港、台湾、日本、东京 | 支付宝、PayPal、信用卡 | 国内访问、建站或线路测试 |
| DMIT | $6.9/年 | $0.58/月 | 1核 | 1GB | 2GB | - | 4Mbps | 香港、日本、东京、美国 | 支付宝、PayPal、信用卡 | 国内访问、建站或线路测试 |
| HostDare | $9.1/年 | $0.76/月 | 1核 | 0.5GB | 1GB | 0.49TB | - | 日本、东京、美国、洛杉矶 | 支付宝、PayPal、信用卡;优惠码:KPIVQK1A68、GO3PN7YYY2 | 国内访问、建站或线路测试 |
| Orange | $10.33/年 | $0.86/月 | 1核 | 1GB | 2GB | 4TB | 1Mbps | 日本、东京、美国 | 支付宝、微信支付、PayPal;优惠码:HHCGXH6、FEK1FTA12 | 低成本测试、备用节点 |
| HostDare | $10.4/年 | $0.87/月 | 1核 | 0.75GB | 1GB | 0.49TB | 2Mbps | 日本、东京、美国、洛杉矶 | 支付宝、PayPal、银联;优惠码:CY06AR5W9Z、Z8HGP22J4N | 低成本测试、备用节点 |
| HostDare | $10.4/年 | $0.87/月 | 1核 | 1.5GB | 1GB | 1TB | 2Mbps | 日本、东京、美国、洛杉矶 | 支付宝、PayPal、银联;优惠码:Z8HGP22J4N、6OU19PTR6P | 国内访问、建站或线路测试 |
| RackNerd | $10.6/年 | $0.88/月 | 1核 | 1GB | 25GB | 4TB | - | 香港、东京、新加坡、美国 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| RackNerd | $10.6/年 | $0.88/月 | 1核 | 1GB | 25GB | 4TB | - | 台湾、东京、美国、洛杉矶 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| BitsFlowCloud | $11.5/年 | $0.96/月 | 1核 | 0.5GB | 1GB | 0.59TB | 5Mbps | 香港、日本、东京、美国 | 支付宝、PayPal、加密货币 | 国内访问、建站或线路测试 |
| JustHost | $0.99/月 | $0.99/月 | - | 0.5GB | 5GB | - | 1Mbps | 香港、日本、东京、新加坡 | 支付宝、PayPal、信用卡;优惠码:LET20 | 国内访问、建站或线路测试 |
| ByteVirt | $6/半年 | $1/月 | 1核 | 0.5GB | 5GB | 1.5TB | 5Mbps | 香港、东京、美国、洛杉矶 | 支付宝 | 国内访问、建站或线路测试 |
| HostDare | $12.6/年 | $1.05/月 | - | 1.5GB | 1GB | 1TB | 2Mbps | 日本、东京、美国、洛杉矶 | 支付宝、PayPal、银联;优惠码:CV6A6V6T3X、S6S013NYWI | 国内访问、建站或线路测试 |
| ClawCloud | $12.6/年 | $1.05/月 | - | 1GB | 2GB | 0.49TB | - | 香港、日本、东京、新加坡 | 支付宝、PayPal、信用卡 | 国内访问、建站或线路测试 |
| UCloud | $1.06/月 | $1.06/月 | 1核 | 1GB | 4GB | - | 3Mbps | 香港、台湾、日本、东京 | 支付宝、微信支付、信用卡 | 国内访问、建站或线路测试 |
| DMIT | $12.9/年 | $1.08/月 | 2核 | 2GB | 6GB | - | 1Mbps | 香港、日本、东京、美国 | 支付宝、PayPal、信用卡 | 国内访问、建站或线路测试 |
| DediOne | $12.99/年 | $1.08/月 | 1核 | 1GB | 2GB | 2TB | - | 香港、台湾、东京、美国 | 支付宝 | 国内访问、建站或线路测试 |
| DediOne | $12.99/年 | $1.08/月 | 1核 | 1GB | 2GB | 1TB | - | 香港、台湾、东京、美国 | 支付宝 | 国内访问、建站或线路测试 |
| DediOne | $12.99/年 | $1.08/月 | 1核 | 1GB | 2GB | - | - | 香港、台湾、东京、美国 | 支付宝 | 国内访问、建站或线路测试 |
| Orange | $14.13/年 | $1.18/月 | 2核 | 2GB | 25GB | 4TB | 2Mbps | 日本、东京、美国 | 支付宝、微信支付、PayPal;优惠码:HHCGXH6、FEK1FTA12 | 低成本测试、备用节点 |
| BitsFlowCloud | $14.5/年 | $1.21/月 | 1核 | 0.5GB | 1GB | 0.59TB | 5Mbps | 香港、日本、东京、美国 | 支付宝、PayPal、加密货币 | 国内访问、建站或线路测试 |
| Orange | $15.19/年 | $1.27/月 | 1核 | 1GB | 2GB | 2TB | 1Mbps | 香港、日本、东京、新加坡 | 优惠码:FEK1FTA12 | 国内访问、建站或线路测试 |
| RAKsmart | $1.49/月 | $1.49/月 | 1核 | 1GB | 5GB | - | - | 香港、台湾、日本、东京 | 支付宝、PayPal、加密货币 | 国内访问、建站或线路测试 |
| HostUS | $18/年 | $1.5/月 | - | 1GB | 25GB | 1TB | 1Mbps | 日本、东京、新加坡、美国 | 支付宝、PayPal、信用卡 | 大带宽下载、分发或测速 |
| RackNerd | $18.66/年 | $1.56/月 | 2核 | 2.5GB | 45GB | 6TB | - | 香港、东京、新加坡、美国 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| RackNerd | $18.66/年 | $1.56/月 | 2核 | 2.5GB | 45GB | 6TB | - | 台湾、东京、美国、洛杉矶 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| AS25820 | $19.99/年 | $1.67/月 | 4核 | 4GB | 8GB | 3TB | 1Mbps | 香港、日本、东京、美国 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| BitsFlowCloud | $20.22/年 | $1.69/月 | 1核 | 1GB | 2GB | 1.17TB | 1Mbps | 香港、日本、东京、美国 | 支付宝、PayPal、加密货币 | 国内访问、建站或线路测试 |
| Orange | $1.69/月 | $1.69/月 | 1核 | 1GB | 2GB | 2TB | 1Mbps | 香港、日本、东京、新加坡 | 支付宝、微信支付、PayPal | 国内访问、建站或线路测试 |
延伸阅读
怎么选择更稳
- 先按用途选地区:国内访问优先香港、日本、新加坡和美国西海岸;账号环境优先看原生 IP、双 ISP 和住宅 IP 描述。
- 低价套餐不要只看月均价格,还要确认付款周期、续费价、退款规则、流量超额规则和是否长期补货。
- 建站用途至少关注内存、硬盘类型、月流量、备份策略和商家稳定性;短期测试可以优先选择月付。
- 线路类套餐要结合自己本地网络实测,CN2、GIA、CMI、9929 等字样只能作为初筛依据。



