导读:本站从互联网收集了 搬瓦工 在 荷兰 相关 VPS 套餐信息,集中对比价格、配置、流量、机房和付款方式。 下面整理了 30 个可以优先比较的套餐,涉及 AS25820、搬瓦工欧洲、搬瓦工、SG_8、Ubuntu、搬瓦工纽约机房硬件升级、AI、KiwiVM,覆盖 香港、日本、东京、美国、洛杉矶,月均价格大约从 $1.67 到 $4.17。实际价格、库存、线路和优惠有效期,购买前仍建议再到商家页面确认一次。
如果主要关注 搬瓦工 的 荷兰 节点,可以先看月均价格、带宽、流量和线路描述,再结合项目用途判断是否适合长期使用。不同批次套餐会有库存和续费差异,购买前建议再到商家页面确认。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52811.html
优先关注的套餐
- AS25820:$19.99/年,月均约 $1.67/月,4核,4GB内存,8GB硬盘,3TB流量,1Mbps带宽。机房/地区:香港、日本、东京、美国。适合:国内访问、建站或线路测试。
- 搬瓦工欧洲:$19.99/年,月均约 $1.67/月,4核,4GB内存,8GB硬盘,3TB流量,1Mbps带宽。机房/地区:日本、美国、洛杉矶、圣何塞。适合:大带宽下载、分发或测速。
- 搬瓦工:$37/年,月均约 $3.08/月,1核,1GB内存,2GB硬盘,0.98TB流量,1Mbps带宽。机房/地区:香港、日本、东京、大阪。适合:国内访问、建站或线路测试。
- 搬瓦工:$38/年,月均约 $3.17/月,1核,0.75GB内存,15GB硬盘,0.73TB流量,15Mbps带宽。机房/地区:香港、日本、东京、大阪。适合:国内访问、建站或线路测试。
- 搬瓦工:$39.9/年,月均约 $3.33/月,1核,1GB内存,2GB硬盘,0.98TB流量,25Mbps带宽。机房/地区:香港、日本、东京、大阪。适合:国内访问、建站或线路测试。
- AS25820:$39.99/年,月均约 $3.33/月,5核,8GB内存,16GB硬盘,4TB流量,1Mbps带宽。机房/地区:香港、日本、东京、美国。适合:国内访问、建站或线路测试。
- 搬瓦工欧洲:$39.99/年,月均约 $3.33/月,5核,8GB内存,16GB硬盘,4TB流量,1Mbps带宽。机房/地区:日本、美国、洛杉矶、圣何塞。适合:大带宽下载、分发或测速。
- 搬瓦工:$39.99/年,月均约 $3.33/月,1核,1GB内存,2GB硬盘,0.98TB流量,25Mbps带宽。机房/地区:香港、日本、东京、大阪。适合:国内访问、建站或线路测试。
套餐对比表
| 商家 | 价格 | 月均美元 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房/地区 | 付款/优惠 | 适合用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS25820 | $19.99/年 | $1.67/月 | 4核 | 4GB | 8GB | 3TB | 1Mbps | 香港、日本、东京、美国 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| 搬瓦工欧洲 | $19.99/年 | $1.67/月 | 4核 | 4GB | 8GB | 3TB | 1Mbps | 日本、美国、洛杉矶、圣何塞 | 加密货币 | 大带宽下载、分发或测速 |
| 搬瓦工 | $37/年 | $3.08/月 | 1核 | 1GB | 2GB | 0.98TB | 1Mbps | 香港、日本、东京、大阪 | 信用卡 | 国内访问、建站或线路测试 |
| 搬瓦工 | $38/年 | $3.17/月 | 1核 | 0.75GB | 15GB | 0.73TB | 15Mbps | 香港、日本、东京、大阪 | 信用卡 | 国内访问、建站或线路测试 |
| 搬瓦工 | $39.9/年 | $3.33/月 | 1核 | 1GB | 2GB | 0.98TB | 25Mbps | 香港、日本、东京、大阪 | 信用卡 | 国内访问、建站或线路测试 |
| AS25820 | $39.99/年 | $3.33/月 | 5核 | 8GB | 16GB | 4TB | 1Mbps | 香港、日本、东京、美国 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| 搬瓦工欧洲 | $39.99/年 | $3.33/月 | 5核 | 8GB | 16GB | 4TB | 1Mbps | 日本、美国、洛杉矶、圣何塞 | 加密货币 | 大带宽下载、分发或测速 |
| 搬瓦工 | $39.99/年 | $3.33/月 | 1核 | 1GB | 2GB | 0.98TB | 25Mbps | 香港、日本、东京、大阪 | 信用卡 | 国内访问、建站或线路测试 |
| SG_8 | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 2GB | 4GB | 0.5TB | 15Mbps | 香港、日本、东京、大阪 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| SG_8 | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | 1Mbps | 香港、日本、东京、大阪 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| SG_8 | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | 25Mbps | 香港、日本、东京、大阪 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| Ubuntu | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | 1Mbps | 香港、日本、东京、大阪 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| Ubuntu | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | 25Mbps | 香港、日本、东京、大阪 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| Ubuntu | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 2GB | 4GB | 0.5TB | 15Mbps | 香港、日本、东京、大阪 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| 搬瓦工纽约机房硬件升级 | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | 1Mbps | 香港、日本、东京、大阪 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| AI | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | 1Mbps | 香港、日本、东京、大阪 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| AI | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | 25Mbps | 香港、日本、东京、大阪 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| AI | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 2GB | 4GB | 0.5TB | 15Mbps | 香港、日本、东京、大阪 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| KiwiVM | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | 1Mbps | 香港、日本、东京、大阪 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| KiwiVM | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | 25Mbps | 香港、日本、东京、大阪 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| KiwiVM | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 2GB | 4GB | 0.5TB | 15Mbps | 香港、日本、东京、大阪 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| AS25820 | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | 1Mbps | 香港、日本、东京、美国 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| AS25820 | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | 25Mbps | 香港、日本、东京、美国 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| DC6 | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | 25Mbps | 香港、台湾、日本、东京 | 优惠码:BWHCGLUKKB | 国内访问、建站或线路测试 |
| DC6 | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | 1Mbps | 香港、台湾、日本、东京 | 优惠码:BWHCGLUKKB | 国内访问、建站或线路测试 |
| DC6 | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 2GB | 4GB | 0.5TB | 15Mbps | 香港、台湾、日本、东京 | 优惠码:BWHCGLUKKB | 国内访问、建站或线路测试 |
| 搬瓦工欧洲 | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | 25Mbps | 日本、美国、洛杉矶、圣何塞 | 加密货币 | 国内访问、建站或线路测试 |
| 搬瓦工欧洲 | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | 1Mbps | 日本、美国、洛杉矶、圣何塞 | 加密货币 | 大带宽下载、分发或测速 |
| BandwagonHost | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | 1Mbps | 香港、日本、东京、大阪 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
| BandwagonHost | $49.99/年 | $4.17/月 | 2核 | 1GB | 2GB | 1TB | 25Mbps | 香港、日本、东京、大阪 | - | 国内访问、建站或线路测试 |
延伸阅读
怎么选择更稳
- 先按用途选地区:国内访问优先香港、日本、新加坡和美国西海岸;账号环境优先看原生 IP、双 ISP 和住宅 IP 描述。
- 低价套餐不要只看月均价格,还要确认付款周期、续费价、退款规则、流量超额规则和是否长期补货。
- 建站用途至少关注内存、硬盘类型、月流量、备份策略和商家稳定性;短期测试可以优先选择月付。
- 线路类套餐要结合自己本地网络实测,CN2、GIA、CMI、9929 等字样只能作为初筛依据。








