简要结论:这款 VPS 更适合预算有限、希望先低成本试用的用户,也适合需要香港、日本、新加坡节点建站或测试的用户。主要优点是价格信息比较突出,适合先按预算筛选、带宽配置相对突出,适合对传输速度有要求的场景、配置亮点包含 高防;需要注意的是购买前需要核对价格、流量、带宽、机房和续费规则,注意付款周期、续费价格、库存和流量超额规则。
- 适合:预算有限、希望先低成本试用的用户;需要香港、日本、新加坡节点建站或测试的用户
- 优点:价格信息比较突出,适合先按预算筛选;带宽配置相对突出,适合对传输速度有要求的场景;配置亮点包含 高防
- 注意:购买前需要核对价格、流量、带宽、机房和续费规则;注意付款周期、续费价格、库存和流量超额规则
华纳云618云端大促全面开启,香港CN2云服务器低至198元/年,海外云240元/年起,支持买一年送三个月,高防物理服务器与CN2优化线路同步优惠,适合建站、开...文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/53231.html
这类 VPS 选择时通常要重点看价格和套餐、线路和回程、机房位置、配置性能等信息;下面内容会围绕这些问题,并结合本文采集到的实际资料整理。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/53231.html
华纳云 在本次618推出“云端大促”活动,主打云服务器加赠周期 + 高防直降 + 新人首单特惠 + 续费同价机制,覆盖香港、日本、美国、新加坡等多个节点,同时包含物理服务器与高防服务器方案,整体价格门槛进一步下探。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/53231.html
文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/53231.html
华纳云618云端大促活动入口:https://www.hncloud.com/activity/activity_2026618.html文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/53231.html
本次活动核心亮点包括:文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/53231.html
- 香港CN2云服务器 198元/年起
- 新客专享限购套餐
- 海外云服务器 240元/年起
- 买1年送3个月 / 部分送周期
- TB级高防物理服务器
- CN2 / 优化回国 / 大带宽多线路覆盖
- 新购与续费同价
一、新客专享云服务器(限购3台)
新用户专享低价云服务器,主打低成本上云与开发测试场景。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/53231.html
| 产品 | 配置 | 带宽 | 系统盘 | 流量 | 价格 | 原价 | 月均 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港云 1H1G | 1核1G | 2M CN2 | 50G SSD | 不限流 | 198元/年 链接 | 1080元/年 | 17元/月 | 个人学习/开发测试 |
| 日本云 2H4G | 2核4G | 5M 优化回国 | 50G SSD | 不限流 | 388元/年 链接 | 2100元/年 | 32元/月 | 中等流量业务/开发环境 |
| 香港云 4H4G | 4核4G | 5M CN2 | 50G SSD | 不限流 | 738元/年 链接 | 3680元/年 | 62元/月 | 企业活动/增长型Web |
| 美国云 4H8G | 4核8G | 15M CN2 | 50G SSD | 不限流 | 988元/年 链接 | 6590元/年 | 82元/月 | 计算/存储型Web应用 |
二、海外云服务器(买1年送3个月)
本系列主打“全球节点 + CN2 GIA + 即开即用 + 新老同价”。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/53231.html
1. 香港云服务器(CN2直连)
| 产品 | 配置 | 带宽 | 系统盘 | 流量 | 月均价 | 年付价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港云 1H1G | 1核1G | 2M CN2 GIA | 50G SSD | 不限流 | 27元/月 | 324元/年 链接 | 年付更优惠 |
| 香港云 2H4G | 2核4G | 5M CN2 GIA | 50G SSD | 不限流 | 84.8元/月 | 1272元/年 链接 | 送3个月 |
| 香港云 4H8G | 4核8G | 5M CN2 GIA | 50G SSD | 不限流 | 130.1元/月 | 1952元/年 链接 | 送3个月 |
| 香港云 8H16G | 8核16G | 5M CN2 GIA | 50G SSD | 不限流 | 226.1元/月 | 3392元/年 链接 | 送3个月 |
2. 新加坡云服务器(跨境电商)
| 产品 | 配置 | 带宽 | 系统盘 | 流量 | 月均价 | 年付价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡云 1H1G | 1核1G | 2M CN2 GIA | 50G SSD | 不限流 | 26.2元/月 | 315元/年 链接 | 年付更优惠 |
| 新加坡云 2H2G | 2核2G | 2M CN2 GIA | 50G SSD | 不限流 | 44元/月 | 660元/年 链接 | 送3个月 |
| 新加坡云 2H4G | 2核4G | 5M CN2 GIA | 50G SSD | 不限流 | 84元/月 | 1260元/年 链接 | 送3个月 |
| 新加坡云 4H8G | 4核8G | 5M CN2 GIA | 50G SSD | 不限流 | 132元/月 | 1980元/年 链接 | 送3个月 |
3. 美国云服务器(免费DDoS)
| 产品 | 配置 | 带宽 | 防御 | 系统盘 | 流量 | 月均价 | 年付价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国云 1H1G | 1核1G | 5M CN2 GIA | 10G | 50G SSD | 不限流 | 20元/月 | 240元/年 链接 | 年付更优惠 |
| 美国云 2H2G | 2核2G | 5M CN2 GIA | 10G | 50G SSD | 不限流 | 36.5元/月 | 548元/年 链接 | 送3个月 |
| 美国云 2H4G | 2核4G | 5M CN2 GIA | 10G | 50G SSD | 不限流 | 50.9元/月 | 764元/年 链接 | 送3个月 |
| 美国云 4H8G | 4核8G | 5M CN2 GIA | 10G | 50G SSD | 不限流 | 95.7元/月 | 1436元/年 链接 | 送3个月 |
4. 日本云服务器(大陆优化)
| 产品 | 配置 | 带宽 | 系统盘 | 流量 | 月均价 | 年付价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本云 1H1G | 1核1G | 5M 优化回国 | 50G SSD | 不限流 | 22.5元/月 | 270元/年 链接 | 年付更优惠 |
| 日本云 2H2G | 2核2G | 5M 优化回国 | 50G SSD | 不限流 | 40元/月 | 600元/年 链接 | 送3个月 |
| 日本云 2H4G | 2核4G | 5M 优化回国 | 50G SSD | 不限流 | 56元/月 | 840元/年 链接 | 送3个月 |
| 日本云 4H8G | 4核8G | 5M 优化回国 | 50G SSD | 不限流 | 101.3元/月 | 1520元/年 链接 | 送3个月 |
三、物理服务器专区(0元试用 / TB级防护)
1. 大带宽服务器
| 产品 | CPU | 内存 | 带宽 | 硬盘 | IP | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 E5-2650 | 8核16线程 | 16G DDR3 | 30M 优化回国 | 500G SSD | 3IP | 10800元/年 链接 |
| 日本 E5-2650 | 8核16线程 | 16G DDR3 | 50M 优化回国 | 500G SSD | 3IP | 12880元/年 链接 |
| 香港 E5-2660 | 8核16线程 | 16G DDR3 | 50M 优化回国 | 500G SSD | 3IP | 20880元/年 链接 |
| 香港 E5-2660 | 8核16线程 | 32G DDR3 | 100M 优化回国 | 500G SSD | 3IP | 37880元/年 链接 |
2. CN2服务器
| 产品 | CPU | 内存 | 带宽 | 硬盘 | IP | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 E5-2650 | 8核16线程 | 16G DDR3 | 50M CN2 | 500G SSD | 3IP | 8000元/年 链接 |
| 新加坡 E5-2660 | 8核16线程 | 16G DDR3 | 10M CN2 | 500G SSD | 3IP | 9990元/年 链接 |
| 香港 E5-2660 | 8核16线程 | 16G DDR3 | 10M CN2 | 500G SSD | 3IP | 12000元/年 链接 |
| 香港 E5-2660 | 8核16线程 | 32G DDR3 | 10M CN2 | 500G SSD | 3IP | 18600元/年 链接 |
3. 高防服务器
| 产品 | CPU | 内存 | 带宽 | 防御 | IP | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 E5-2650 | 8核16线程 | 16G DDR3 | 50M CN2 | 30G | 3IP | 11880元/年 链接 |
| 香港 E5-2660 | 8核16线程 | 32G DDR3 | 10M CN2 | 20G | 3IP | 12880元/年 链接 |
| 美国 E5-2650 | 8核16线程 | 32G DDR3 | 50M CN2 | 50G | 3IP | 22880元/年 链接 |
| 香港 E5-2660*2 | 16核32线程 | 64G DDR3 | 20M CN2 | 150G | 3IP | 149600元/年 链接 |
四、活动总结
本次华纳云 618活动整体特点可以概括为:文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/53231.html
- 入门云服务器价格下探至198元/年
- 多地区CN2/GIA优化线路全面覆盖
- 新购与续费同价,降低长期成本
- 物理服务器提供TB级高防能力
- 支持跨境电商、开发测试、企业应用等多场景





