前文《 非凡云:1TB流量@500Mbps带宽美国原生IP云服务器月付9元,续费不涨价!另有洛杉矶联通10099及精品线路,注册并认证送¥20账户余额》介绍了非凡云这个商家及其套餐方案,这里我们测评下其美国洛杉矶精品线路云服务器,配置选的是2TB月流量@500Mbps带宽,8核8G内存150GB硬盘,精品线路套餐更多参见:
VmRack是EasyLink旗下的子品牌,主营美国云服务器和裸金属服务器,数据中心位于洛杉矶。相比许多同类服务,VmRack的美国VPS不仅价格实惠,还提供了稳定高速的网络环境,特别适合跨境业务用户。本文将通过网络测试、延迟对比、性能测评和套餐分析等多方面,带大家深入了解VmRack美国VPS的表现。
VmRack的洛杉矶VPS支持100Mbps至1Gbps带宽选择,分配的均为纯净的美国原生IP,且支持Linux和Windows多种操作系统。最低配置为1核CPU、1GB内存、50GB存储、100Mbps带宽和1TB月流量,价格仅5美元/月,支持PayPal付款。
首先检测IP属性,确认VmRack分配的为美国洛杉矶原生IP,且干净无污染,非常适合电商、社交媒体和外贸业务使用。
美国VPS网络与线路实测:延迟、路由与稳定性
本地Ping测试结果显示,平均延迟为162ms,连接稳定,无丢包情况。全国三网Ping延迟测试中,电信167ms,联通159ms,移动156ms,三网整体延迟均表现良好。
在全球近百个节点的稳定性测试中,VmRack美国VPS表现优异,无论国内还是国外节点,几乎没有丢包现象,网络稳定性值得肯定。

本次测评主要围绕DMIT美国洛杉矶机房的Premium系列VPS展开,该系列主打CN2 GIA优化线路和高带宽资源。
CN2 GIA属于中国电信高端精品线路,特点是延迟低、稳定性强、丢包率低,适合对网络质量要求高的应用。

近年来,搬瓦工不断升级其海外机房,其中美国洛杉矶DC9机房(后台标注为 DC9 AMD+NVMe, CT CN2GIA, CMIN2, CUP [USCA_9])引起了不少用户的关注。本文将从套餐配置、性能测试、延迟、丢包、线路等方面,为大家带来一份全面的2025最新测评。值得注意的是,本次机房已经升级到AMD+NVMe硬件配置,整体性能更为强劲。
从三网延迟测试结果来看,中国电信、联通、移动访问DC9机房时,延迟基本保持在200ms以内,平均延迟约150ms。考虑到中美物理距离,这已经接近理论极限,表现稳定。

美国VPS硬件性能实测:CPU、内存与磁盘
VmRack的美国VPS基于AMD处理器云平台,磁盘I/O速度在527MB/s左右,上传速度566Mbps,下载速度552Mbps,表现非常优秀。
电信、联通、移动三网在长时间测试中丢包率几乎为0,线路稳定性十分优秀,适合对可靠性要求较高的业务场景。

达拉斯机房采用E5-2690v4处理器,单核主频2.60GHz,内存读出为971M,支持虚拟内存设置,默认512M,最高可选1.5G。硬盘测试结果显示平均读写速度为511MB/s,相较芝加哥机房表现更优。实际可购买套餐的配置要高于测试机,用户可放心使用。

各家套餐价格与优惠对比:真实报价
| 机房 | 类型 | 规格 | 系统盘 | 带宽 | 带宽类型 | 时长 | 价格 | 续费价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | 计算型 | 2核 2GB | 50GB | 1TB / 200Mbps | 精品线路 | 1个月 | ¥29 购买链接 | ¥29 |
| 洛杉矶 | 计算型 | 2核 4GB | 50GB | 1TB / 200Mbps | 精品线路 | 1个月 | ¥39 购买链接 | ¥39 |
| 洛杉矶 | 计算型 | 4核 4GB | 100GB | 1TB / 300Mbps | 精品线路 | 1个月 | ¥49 购买链接 | ¥49 |
| 洛杉矶 | 计算型 | 4核 8GB | 100GB | 2TB / 400Mbps | 精品线路 | 1个月 | ¥81 购买链接 | ¥81 |
| 洛杉矶 | 计算型 | 8核 8GB | 150GB | 2TB / 500Mbps | 精品线路 | 1个月 | ¥85 购买链接 | ¥85 |
| 洛杉矶 | 计算型 | 8核 16GB | 150GB | 2TB / 600Mbps | 精品线路 | 1个月 | ¥93 购买链接 | ¥93 |
| 套餐名称 | vCPUs | 内存 | 存储 | 带宽 | 流量 | 价格 | 续费说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1.VPS.C1G1 | 1核 | 1GB | 50GB | 100Mbps | 1TB | $2/月 购买链接 | 续费同价 |
| L1.VPS.C2G2 | 2核 | 2GB | 50GB | 200Mbps | 2TB | $3/月 购买链接 | 续费同价 |
| L1.VPS.C2G4 | 2核 | 4GB | 50GB | 400Mbps | 3TB | $4/月 购买链接 | 续费同价 |
| L1.VPS.C4G4 | 4核 | 4GB | 100GB | 600Mbps | 4TB | $5/月 购买链接 | 续费同价 |
| L1.VPS.C4G8 | 4核 | 8GB | 100GB | 800Mbps | 5TB | $6/月 购买链接 | 续费同价 |
| L1.VPS.C8G8 | 8核 | 8GB | 150GB | 1Gbps | 6TB | $7/月 购买链接 | 续费同价 |
| L1.VPS.C8G16 | 8核 | 16GB | 200GB | 1Gbps | 8TB | $10/月 购买链接 | 续费同价 |
| L1.VPS.C16G16 | 16核 | 16GB | 256GB | 10Gbps | 30TB | $24/月 购买链接 | 续费同价 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 4GB | 30GB NVMe | 2TB/月 | 10Gbps | 1个 | 3美元/月 购买链接 |
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN5.Pro.TINY | 1核 | 2G | 20G | 1Gbps/1TB | 4Mbps@不限 | $37.99/季 | 购买 |
| AN5.Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | 4Gbps/1.5TB | 4Mbps@不限 | $56.7/季 | 购买 |
| AN5.Pro.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/3TB | 4Mbps@不限 | $38.9/月 | 购买 |
| AN5.Pro.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/5TB | 8Mbps@不限 | $76.9/月 | 购买 |
| AN5.Pro.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/7TB | 8Mbps@不限 | $99.9/月 | 购买 |
| AN5.Pro.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/14TB | 10Mbps@不限 | $219.9/月 | 购买 |
| AN5.Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/25TB | 10Mbps@不限 | $2759.4/半年 | 购买 |
| AN5.Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/50TB | 10Mbps@不限 | $839.9/月 | 购买 |
主要原因在于采用了CN2 GIA优化线路以及高带宽资源,这类网络成本较高,因此整体定价也相对较高。
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 圣何塞 CN2 GIA 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 纽约 USNY_6 荷兰 EUNL_2 加拿大 CABC_1 迪拜 AEDXB_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 15TB | 10Gbps | $679/月 $6790/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 20TB | 10Gbps | $899/月 $8999/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E | 64GB | 24核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $749.99/月 $7599.00/年 | 购买 |
目前,洛杉矶DC9机房隶属于CN2 GIA-E系列套餐,可自由切换到多个数据中心。不同套餐仅在配置与价格上有所区别,线路与机房可选范围完全相同。

选购建议:哪家更适合你:按需挑选
VmRack美国VPS在价格、性能和网络表现上都有很强的竞争力,尤其是AS9929优化线路和纯净原生IP,对于跨境电商、外贸建站以及需要稳定美国IP的用户来说非常适合。最低5美元/月的入门价格,性价比极高。
整体来看,如果你的需求是解锁美区流媒体,或者建站面向欧美用户,Kuroit芝加哥VPS依然值得一试。
适合对网络质量有较高要求的用户使用。如果预算充足,这款VPS在同类产品中属于表现较为突出的选择之一。