简要结论:这款 VPS 更适合预算有限、希望先低成本试用的用户,也适合需要香港、日本、东京节点建站或测试的用户。主要优点是价格信息比较突出,适合先按预算筛选、带宽配置相对突出,适合对传输速度有要求的场景、流量配置相对宽松,适合中等访问量项目;需要注意的是购买前需要核对价格、流量、带宽、机房和续费规则,注意付款周期、续费价格、库存和流量超额规则。
- 适合:预算有限、希望先低成本试用的用户;需要香港、日本、东京节点建站或测试的用户
- 优点:价格信息比较突出,适合先按预算筛选;带宽配置相对突出,适合对传输速度有要求的场景;流量配置相对宽松,适合中等访问量项目
- 注意:购买前需要核对价格、流量、带宽、机房和续费规则;注意付款周期、续费价格、库存和流量超额规则
VMISS在6.18大促期间推出限时优惠活动,尤其针对香港国际线路VPS提供了七折特惠,年付仅需21加元(约111元人民币)!除此之外,全场其他VPS产品9折,独立服务器限时8折,支持多地区部署,包括中国香港、韩国、日本、美国、英国等。VMISS VPS采用CN2 GIA、AS9929、CMIN2、BGP等高质量网络线路,兼顾速度与稳定性。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52153.html
VMISS官方网站:VMISS – High Performance Cloud Server, Hosting, and Compute Services.文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52153.html
💡热门问答
Q1:VMISS VPS适合哪些人群?
A:VMISS VPS适合对网络质量有较高要求的建站、代理中转、游戏联机、远程办公等用户,尤其是需要优质中港台或日韩、美欧节点的场景。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52153.html
Q2:如何使用七折优惠?
A:在官网选购“香港国际线路VPS”套餐时,输入优惠码 VMISS-2025-618 即可享受七折。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52153.html
Q3:支付方式有哪些?
A:支持支付宝、信用卡、USDT加密货币等主流支付方式,国内用户使用无障碍。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52153.html
Q4:套餐价格显示加元,汇率怎么算?
A:VMISS默认采用加元计价,目前1加元≈5.29元人民币(以实际支付时汇率为准)。文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52153.html
🚀热销香港VPS套餐(国际线路,支持7折优惠码)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量带宽 | 价格(加元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 1TB@500Mbps | 21(也就是111元人民币) 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 2TB@500Mbps | 42 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 3TB@800Mbps | 37.8(半年) 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 40GB | 4TB@1Gbps | 50.4(半年) 点击购买 |
🌍多地区VPS&独服套餐推荐(适用9折优惠码 10%off)
香港VPS – BGP
cloudie机房,BGP优化直连线路,100~200M端口带宽文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52153.html
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 500GB/100Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
香港VPS – BGP V2
MEGA机房,BGP优化直连线路,100~300M端口带宽文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52153.html
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
香港VPS – BGP V3
Netlab机房,BGP优化直连线路,100M端口带宽文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52153.html
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 大阪IIJ
IIJ线路优化,500M~1Gbps带宽文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/52153.html
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 东京BGP
软银线路,优化BGP,500M~1Gbps带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 7.65加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 东京IIJ
IIJ线路优化,500M~1Gbps带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 7.65加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
韩国VPS – 首尔BGP
CN2+BGP优化线路,50M~75M带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶9929
洛杉矶机房,三网AS9929,200M~500M带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶BGP
洛杉矶机房,BGP优化线路,200M~1Gbps带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 7.65加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/500Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/1Gbps | 54加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶CMIN2
洛杉矶机房,三网CMIN2,200M~500M带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶CN2 GIA
洛杉矶机房,三网CN2 GIA,200M~500M带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 5.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 10.8加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 18加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 34.2加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/1000Mbps | 67.5加元/月 | 点击购买 |
英国VPS – 伦敦9929
英国伦敦机房,AS9929线路,住宅IP,200~400M端口带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
香港独立服务器 – BGP V2
独立服务器专用8折优惠码:20%off
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold 6138 | 32GB | 960GB(SSD) | 5TB/500Mbps | 89.6加元/月 | 点击购买 |
| Gold 6138 | 64GB | 960GB(SSD) | 5TB/500Mbps | 97.6加元/月 | 点击购买 |
| 2*E5-2680v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100M入/50M出 | 180加元/月 | 点击购买 |
| 2*E5-2680v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 3360加元/月 | 点击购买 |






